← All Competitions
Semifinals2025· Knoxville, TN, USA
Syndicate Crown
5 events · 28 athletes
| # | Athlete | Pts | Ev 1Workout 1 — Muscle-Up Ladder | Ev 2Workout 2 — DB Lunge Ladder | Ev 3Workout 3 — Heavy Isabel | Ev 4Workout 4 — C&J Intervals | Ev 5Workout 5 — Row/T2B/Rope Climb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan EvansUnited States | 45 | 93 reps#6 | 14:00#2 | 22 reps#8 | 20 reps#27 | 541 reps#2 |
| 2 | Camzin Ashcroft | 46 | 95 reps#4 | 14:41#4 | 21 reps#10 | 25 reps#24 | 538 reps#4 |
| 3 | Alexa BryantCanada | 53 | 95 reps#5 | 196 reps#24 | 22 reps#9 | 37 reps#6 | 533 reps#9 |
| 4 | Lindsey KirschmanUnited States | 56 | 88 reps#8 | 17:56#13 | 12 reps#20 | 38 reps#4 | 532 reps#11 |
| 5 | Keanna KruegerUnited States | 61 | 74 reps#19 | 15:11#6 | 12 reps#18 | 36 reps#8 | 532 reps#10 |
| 6 | Bethany FloresUnited States | 61 | 104 reps#2 | 0 reps#27 | 7:18#3 | 0 reps#28 | 575 reps#1 |
| 7 | Evelyn Kimball | 61 | 106 reps#1 | 123 reps#25 | 17 reps#13 | 30 reps#17 | 538 reps#5 |
| 8 | Shara OberhoferUnited States | 62 | 79 reps#11 | 16:02#8 | 14 reps#16 | 36 reps#7 | 475 reps#20 |
| 9 | Aubriana MontplaisirUnited States | 64 | 79 reps#12 | 13:17#1 | 5:23#2 | 22 reps#26 | 451 reps#23 |
| 10 | Stephanie BrenneisenUnited States | 65 | 77 reps#14 | 17:13#11 | 9:15#4 | 36 reps#10 | —#26 |
| 11 | Selene Gonzalez | 66 | 89 reps#7 | 18:22#18 | —#24 | 31 reps#14 | 539 reps#3 |
| 12 | Leigh FairlessUnited States | 69 | 76 reps#17 | 16:11#9 | 26 reps#7 | 29 reps#19 | 501 reps#17 |
| 13 | Kali ButlerCanada | 71 | 48 reps#25 | 14:17#3 | —#25 | 34 reps#11 | 538 reps#7 |
| 14 | Isabella BarclayCanada | 73 | 79 reps#13 | 15:09#5 | 2 reps#23 | 28 reps#20 | 530 reps#12 |
| 15 | Nataliya ZhovtenkoUnited States | 73 | 43 reps#27 | 16:14#10 | 20 reps#11 | 39 reps#3 | 468 reps#22 |
| 16 | Sarah LangleyUnited States | 76 | 40 reps#28 | 17:27#12 | —#26 | 42 reps#2 | 536 reps#8 |
| 17 | Alexa McAuliffeUnited States | 76 | 46 reps#26 | 18:15#16 | 18 reps#12 | 30 reps#16 | 538 reps#6 |
| 18 | Ashlynne Slovek | 80 | 74 reps#18 | 19:11#19 | 16 reps#15 | 31 reps#15 | 528 reps#13 |
| 19 | Michelle YoungUnited States | 82 | 76 reps#16 | 18:05#14 | 28 reps#6 | 30 reps#18 | —#28 |
| 20 | Lucy ScanlonAustralia | 83 | 85 reps#9 | 197 reps#23 | 9:38#5 | 27 reps#22 | 448 reps#24 |
| 21 | Mercedes WyenbergCanada | 84 | 71 reps#21 | 19:31#22 | 3 reps#22 | 37 reps#5 | 515 reps#14 |
| 22 | Caitlin BernardinUnited States | 86 | 102 reps#3 | —#28 | —#27 | 63 reps#1 | —#27 |
| 23 | Hailey ApostolouUnited States | 87 | 68 reps#23 | 15:23#7 | 16 reps#14 | 24 reps#25 | 494 reps#18 |
| 24 | Tori KoerselmanUnited States | 88 | 66 reps#24 | 18:16#17 | 4:37#1 | 28 reps#21 | 407 reps#25 |
| 25 | Sarah SchulzeUnited States | 89 | 70 reps#22 | 19:24#20 | 12 reps#19 | 33 reps#12 | 508 reps#16 |
| 26 | Kelsey DoryUnited States | 89 | 82 reps#10 | 19:28#21 | —#28 | 36 reps#9 | 472 reps#21 |
| 27 | Alexis BurganUnited States | 91 | 74 reps#20 | 49 reps#26 | 13 reps#17 | 32 reps#13 | 511 reps#15 |
| 28 | Victoria CourvilleUnited States | 93 | 77 reps#15 | 18:08#15 | 8 reps#21 | 26 reps#23 | 479 reps#19 |
Events
1
Workout 1 — Muscle-Up Ladder
reps
AMRAP 15 min: 3 ring muscle-ups, 3 back squats, 30-ft handstand walk. *Add 3 reps to muscle-ups and squats each round.
2
Workout 2 — DB Lunge Ladder
time
20-18-16-14-12-10-8-6-4-2 reps for time: dumbbell overhead walking lunges, GHD sit-ups. 20-min time cap.
3
Workout 3 — Heavy Isabel
time
For time: 30 snatches. Any style except hang snatch. 10-min time cap.
4
Workout 4 — C&J Intervals
reps
5 rounds, every 2 min: 10 shuttle runs (50 ft), 10 clean & jerks, max lateral burpees over bar. Rest 1 min between rounds. Score = total lateral burpees across all 5 rounds.
5
Workout 5 — Row/T2B/Rope Climb
reps
AMRAP 30 min: 1,000-meter row, 30 toes-to-bars, 6 rope climbs (15 ft).