CrossFit Games 2026
| # | Athlete | Pts * | Ev 1The 2007 Hopper | Ev 2Ranch 7200 | Ev 3Back Squat | Ev 4Shoulder Press | Ev 5Deadlift | Ev 6Grass Oval Bicycle Race | Ev 7Swim Standard | Ev 8Climbing Snail '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James SpragueUnited States | 1536 | โ#5 | โ#2 | โ#17 | โ#26 | โ#2 | โ#4 | โ#6 | โ#2 |
| 2 | Dallin PepperUnited States | 1517 | โ#17 | โ#10 | โ#7 | โ#5 | โ#5 | โ#2 | โ#3 | โ#3 |
| 3 | Jay CrouchAustralia | 1469 | โ#1 | โ#3 | โ#14 | โ#11 | โ#18 | โ#3 | โ#19 | โ#17 |
| 4 | Ricky GarardAustralia | 1370 | โ#8 | โ#1 | โ#26 | โ#2 | โ#17 | โ#6 | โ#10 | โ#5 |
| 5 | Jayson HopperUnited States | 1339 | โ#12 | โ#18 | โ#17 | โ#9 | โ#12 | โ#5 | โ#14 | โ#4 |
| 6 | Justin MedeirosUnited States | 1329 | โ#6 | โ#8 | โ#6 | โ#28 | โ#13 | โ#8 | โ#2 | โ#9 |
| 7 | Guilherme MalheirosBrazil | 1313 | โ#21 | โ#30 | โ#2 | โ#17 | โ#7 | โ#22 | โ#15 | โ#6 |
| 8 | Jeffrey AdlerCanada | 1250 | โ#9 | โ#4 | โ#19 | โ#21 | โ#19 | โ#25 | โ#8 | โ#14 |
| 9 | Roman KhrennikovRussian Federation | 1249 | โ#15 | โ#5 | โ#20 | โ#4 | โ#26 | โ#7 | โ#7 | โ#1 |
| 10 | Moritz FiebigGermany | 1221 | โ#7 | โ#21 | โ#8 | โ#10 | โ#10 | โ#1 | โ#13 | โ#13 |
| 11 | Bayley MartinNew Zealand | 1218 | โ#10 | โ#19 | โ#5 | โ#13 | โ#9 | โ#9 | โ#29 | โ#18 |
| 12 | Colten MertensUnited States | 1198 | โ#2 | โ#28 | โ#1 | โ#1 | โ#8 | โ#30 | โ#11 | โ#26 |
| 13 | Dylan HammingUnited States | 1192 | โ#23 | โ#17 | โ#24 | โ#3 | โ#16 | โ#29 | โ#26 | โ#11 |
| 14 | Patrick VellnerCanada | 1181 | โ#22 | โ#23 | โ#16 | โ#13 | โ#1 | โ#17 | โ#30 | โ#7 |
| 15 | Tudor MagdaUnited States | 1157 | โ#16 | โ#29 | โ#10 | โ#5 | โ#4 | โ#12 | โ#11 | โ#29 |
| 16 | Victor HofferFrance | 1138 | โ#14 | โ#16 | โ#15 | โ#12 | โ#28 | โ#16 | โ#9 | โ#20 |
| 17 | Austin HatfieldUnited States | 1120 | โ#11 | โ#7 | โ#3 | โ#7 | โ#20 | โ#26 | โ#24 | โ#24 |
| 18 | Ty JenkinsUnited States | 1109 | โ#27 | โ#9 | โ#21 | โ#15 | โ#23 | โ#20 | โ#1 | โ#23 |
| 19 | Nika MaisuradzeGeorgia | 1096 | โ#25 | โ#6 | โ#11 | โ#19 | โ#6 | โ#24 | โ#16 | โ#15 |
| 20 | Henrik HaapalainenFinland | 1061 | โ#18 | โ#22 | โ#23 | โ#27 | โ#14 | โ#19 | โ#20 | โ#8 |
| 21 | Aniol EkaiSpain | 1060 | โ#20 | โ#13 | โ#13 | โ#8 | โ#11 | โ#14 | โ#25 | โ#30 |
| 22 | Kalyan SouzaBrazil | 1047 | โ#26 | โ#12 | โ#27 | โ#21 | โ#15 | โ#13 | โ#27 | โ#12 |
| 23 | Saxon PanchikUnited States | 1009 | โ#3 | โ#11 | โ#25 | โ#30 | โ#25 | โ#15 | โ#4 | โ#22 |
| 24 | Calum ClementsSpain | 1004 | โ#4 | โ#25 | โ#29 | โ#16 | โ#27 | โ#23 | โ#22 | โ#10 |
| 25 | Quinn RobinsonUnited States | 968 | โ#30 | โ#15 | โ#9 | โ#20 | โ#21 | โ#27 | โ#16 | โ#16 |
| 26 | Nick MathewUnited States | 959 | โ#29 | โ#24 | โ#4 | โ#18 | โ#3 | โ#21 | โ#28 | โ#28 |
| 27 | Spencer PanchikUnited States | 949 | โ#13 | โ#26 | โ#12 | โ#24 | โ#24 | โ#18 | โ#16 | โ#25 |
| 28 | Ben FowlerNew Zealand | 911 | โ#19 | โ#20 | โ#30 | โ#23 | โ#29 | โ#11 | โ#21 | โ#19 |
| 29 | Luis CuellarSpain | 889 | โ#24 | โ#14 | โ#22 | โ#29 | โ#22 | โ#10 | โ#5 | โ#21 |
| 30 | Benjamin ReyesChile | 664 | โ#28 | โ#27 | โ#28 | โ#25 | โ#30 | โ#28 | โ#23 | โ#27 |
Events
1,000-meter row, then 5 rounds: 25 pull-ups + 7 push jerks
7,200-meter trail run at Dave Castro's Ranch
1-rep-max back squat. Part of The CrossFit Total โ athletes have 3 attempts to establish a 1RM.
1-rep-max shoulder press. Part of The CrossFit Total โ athletes have 3 attempts to establish a 1RM.
1-rep-max deadlift. Part of The CrossFit Total โ athletes have 3 attempts to establish a 1RM.
For time: Snail push, 2/3 legless rope climbs, 30 toes-to-bars, 4/5 rope climbs, Snail push. 400-lb Snail. Men: 22-lb vest, 100 ft. Women: 16-lb vest, 60 ft.
For total distance: 1 throw right foot forward, 1 throw left foot forward, 1 throw backward over head. Combined distance scored.
4 rounds for time: 660-meter run, 10 hang squat cleans with short barbell.
For time: handstand walk course.
3 rounds for time: 21 toes-to-bars, 7 unbroken power snatches, 7 unbroken hang snatches, 7 unbroken squat snatches.
500-meter sprint on Barack Obama Boulevard outside the SAP Center.
3 rounds for time (15-min cap): 10/15/20 bar muscle-ups, 15/20/25 GHD sit-up wall-ball shots, 20/25/30 triple-unders, 1/2/3 pig flips.
Elimination-style snatch event. QF: 3 snatches (1-min cap), SF: 3 snatches (2-min cap), Final: 3 snatches (3-min cap), with progressive weights each round.