CrossFit Games 2026
| # | Athlete | Pts * | Ev 1The 2007 Hopper | Ev 2Ranch 7200 | Ev 3Back Squat | Ev 4Shoulder Press | Ev 5Deadlift | Ev 6Grass Oval Bicycle Race | Ev 7Swim Standard | Ev 8Climbing Snail '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimee CringleUnited Kingdom | 1634 | β#10 | β#1 | β#17 | β#3 | β#1 | β#1 | β#6 | β#6 |
| 2 | Lucy CampbellUnited Kingdom | 1480 | β#2 | β#4 | β#15 | β#22 | β#19 | β#3 | β#1 | β#11 |
| 3 | Emma LawsonCanada | 1436 | β#7 | β#10 | β#18 | β#24 | β#15 | β#2 | β#5 | β#5 |
| 4 | Alex GazanUnited States | 1396 | β#12 | β#18 | β#4 | β#1 | β#2 | β#25 | β#7 | β#1 |
| 5 | Paige RodgersUnited States | 1334 | β#18 | β#28 | β#14 | β#2 | β#11 | β#22 | β#2 | β#2 |
| 6 | Madeline SturtAustralia | 1333 | β#1 | β#9 | β#5 | β#27 | β#3 | β#6 | β#9 | β#8 |
| 7 | Olivia KerstetterUnited States | 1298 | β#26 | β#25 | β#9 | β#13 | β#4 | β#12 | β#19 | β#10 |
| 8 | Arielle LoewenUnited States | 1295 | β#6 | β#21 | β#20 | β#11 | β#14 | β#17 | β#4 | β#18 |
| 9 | Elisa FulianoItaly | 1262 | β#13 | β#15 | β#7 | β#18 | β#13 | β#10 | β#17 | β#4 |
| 10 | Danielle BrandonUnited States | 1211 | β#5 | β#14 | β#28 | β#26 | β#29 | β#23 | β#3 | β#3 |
| 11 | Abigail DomitUnited States | 1208 | β#22 | β#19 | β#12 | β#10 | β#18 | β#18 | β#24 | β#19 |
| 12 | Haley AdamsUnited States | 1182 | β#4 | β#2 | β#29 | β#12 | β#27 | β#5 | β#8 | β#15 |
| 13 | Kyra MilliganUnited States | 1175 | β#8 | β#26 | β#1 | β#6 | β#6 | β#24 | β#25 | β#7 |
| 14 | Siria MehaAlbania | 1157 | β#24 | β#12 | β#10 | β#21 | β#23 | β#11 | β#12 | β#9 |
| 15 | Ellie TurnerAustralia | 1155 | β#11 | β#5 | β#16 | β#5 | β#30 | β#7 | β#28 | β#12 |
| 16 | Matilde GarnesNorway | 1127 | β#23 | β#22 | β#19 | β#15 | β#5 | β#9 | β#10 | β#21 |
| 17 | Anikha GreerCanada | 1079 | β#14 | β#29 | β#3 | β#4 | β#9 | β#29 | β#29 | β#24 |
| 18 | Holly TynanIreland | 1060 | β#25 | β#20 | β#25 | β#19 | β#7 | β#8 | β#22 | β#22 |
| 19 | BergrΓ³s BjΓΆrnsdΓ³ttirIceland | 1046 | β#9 | β#24 | β#8 | β#19 | β#20 | β#15 | β#13 | β#26 |
| 20 | Aline WirzSwitzerland | 1036 | β#3 | β#6 | β#27 | β#29 | β#28 | β#4 | β#14 | β#13 |
| 21 | Ella WilkinsonUnited Kingdom | 1017 | β#20 | β#3 | β#22 | β#25 | β#16 | β#20 | β#21 | β#25 |
| 22 | Alexis RaptisUnited States | 1011 | β#15 | β#30 | β#26 | β#8 | β#26 | β#13 | β#15 | β#27 |
| 23 | Mirjam von RohrSwitzerland | 1003 | β#19 | β#16 | β#2 | β#14 | β#12 | β#28 | β#23 | β#29 |
| 24 | Rachel NoelUnited States | 999 | β#30 | β#7 | β#23 | β#28 | β#22 | β#19 | β#16 | β#14 |
| 25 | Lydia FishUnited States | 993 | β#17 | β#13 | β#30 | β#30 | β#17 | β#26 | β#27 | β#20 |
| 26 | Miley WadeUnited States | 972 | β#21 | β#8 | β#13 | β#23 | β#24 | β#27 | β#18 | β#17 |
| 27 | Janie CheverieCanada | 954 | β#28 | β#11 | β#24 | β#17 | β#21 | β#16 | β#11 | β#23 |
| 28 | Hannah BlackUnited States | 902 | β#29 | β#27 | β#6 | β#9 | β#10 | β#30 | β#26 | β#30 |
| 29 | Erica FoloCanada | 930 | β#27 | β#17 | β#11 | β#7 | β#8 | β#21 | β#30 | β#28 |
| 30 | Lucy McGonigleIreland | 628 | β#16 | β#23 | β#21 | β#16 | β#25 | β#14 | β#20 | β#16 |
Events
1,000-meter row, then 5 rounds: 25 pull-ups + 7 push jerks
7,200-meter trail run at Dave Castro's Ranch
1-rep-max back squat. Part of The CrossFit Total β athletes have 3 attempts to establish a 1RM.
1-rep-max shoulder press. Part of The CrossFit Total β athletes have 3 attempts to establish a 1RM.
1-rep-max deadlift. Part of The CrossFit Total β athletes have 3 attempts to establish a 1RM.
For time: Snail push, 2/3 legless rope climbs, 30 toes-to-bars, 4/5 rope climbs, Snail push. 400-lb Snail. Men: 22-lb vest, 100 ft. Women: 16-lb vest, 60 ft.
For total distance: 1 throw right foot forward, 1 throw left foot forward, 1 throw backward over head. Combined distance scored.
4 rounds for time: 660-meter run, 10 hang squat cleans with short barbell.
For time: handstand walk course.
3 rounds for time: 21 toes-to-bars, 7 unbroken power snatches, 7 unbroken hang snatches, 7 unbroken squat snatches.
500-meter sprint on Barack Obama Boulevard outside the SAP Center.
3 rounds for time (15-min cap): 10/15/20 bar muscle-ups, 15/20/25 GHD sit-up wall-ball shots, 20/25/30 triple-unders, 1/2/3 pig flips.
Elimination-style snatch event. QF: 3 snatches (1-min cap), SF: 3 snatches (2-min cap), Final: 3 snatches (3-min cap), with progressive weights each round.