CrossFit Games
| # | Athlete | Pts | Ev 1The Beach | Ev 2Overhead Squat | Ev 3Triple 3 | Ev 4Sprint Sled 1 | Ev 5Sprint Sled 2 | Ev 621-15-9 Complex | Ev 7Muscle-Up Biathlon | Ev 8Sprint Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rich FroningUnited States | 925 | 35:10.11#8 | — | 38:31.38#37 | :58.02#15 | 2:09.07#27 | 4:16.63#1 | 13:07.44#13 | 2:48.89#15 |
| 2 | Mathew Fraser | 875 | 36:31.85#17 | — | 35:34.86#19 | :58.16#17 | 1:57.08#23 | 4:59.19#13 | 12:25.80#8 | 2:44.67#10 |
| 3 | Jason Khalipa | 844 | 36:34.43#18 | 367 lb#5 | 35:14.73#16 | :38.44#2 | 1:10.76#3 | 4:29.29#3 | 17:02.32#37 | 2:48.00#13 |
| 4 | Josh Bridges | 786 | 31:56.10#3 | 318 lb#27 | 34:11.72#5 | 1:02.57#21 | 1:47.16#19 | 4:26.03#2 | 12:28.88#10 | 2:50.07#19 |
| 5 | Scott Panchik | 782 | 35:30.16#10 | 360 lb#8 | 35:26.59#18 | 1:00.61#20 | 1:39.55#13 | 4:36.33#4 | 12:18.52#7 | 2:48.94#16 |
| 6 | Tommy Hackenbruck | 781 | 40:00.20#26 | 376 lb#3 | 35:03.64#13 | :39.54#3 | 1:10.32#2 | 4:58.10#12 | 14:46.74#21 | 2:33.83#2 |
| 7 | Ben Smith | 772 | 35:32.02#11 | 357 lb#9 | 35:44.84#20 | 1:11.39#31 | 2:02.00#25 | 5:30.13#28 | 11:15.24#2 | 2:40.17#5 |
| 8 | Noah Ohlsen | 761 | 32:28.94#5 | 337 lb#14 | 34:16.76#6 | :49.31#7 | 1:40.25#14 | 4:51.78#9 | 11:52.26#5 | 2:45.13#11 |
| 9 | Ben StonebergUnited States | 716 | 39:12.10#23 | — | 33:56.65#3 | :53.02#11 | 1:54.00#22 | 5:08.93#18 | 12:45.28#11 | 2:51.96#22 |
| 10 | Dan BaileyUnited States | 704 | 35:26.63#9 | 327 lb#22 | 36:33.87#30 | :53.40#12 | 1:43.38#15 | 4:48.90#8 | 13:36.04#16 | 3:02.49#35 |
| 11 | Craig Kenney | 665 | 33:17.33#6 | 336 lb#15 | 34:47.20#10 | :40.49#4 | 1:53.68#21 | 5:15.16#21 | 16:30.38#33 | 2:48.14#14 |
| 12 | Rob ForteAustralia | 649 | 43:33.68#34 | — | 33:03.56#1 | :58.11#16 | 1:27.82#5 | 5:01.27#15 | 14:28.49#20 | 2:42.78#7 |
| 13 | Kyle Kasperbauer | 639 | 39:25.02#24 | — | 35:02.41#12 | :50.87#9 | 1:32.00#7 | 5:24.84#24 | 14:10.30#18 | 2:41.15#6 |
| 14 | Will Moorad | 632 | 35:41.57#13 | — | 34:28.43#8 | 1:30.16#39 | 2:28.07#34 | 5:35.68#29 | 11:45.34#4 | 2:35.88#3 |
| 15 | Neal Maddox | 629 | 41:57.86#31 | — | 38:20.32#35 | :30.33#1 | 1:09.89#1 | 5:14.90#20 | 15:55.95#30 | 3:08.97#38 |
| 16 | Richard Bohlken | 614 | CAP+51#42 | 290 lb#40 | 36:03.86#25 | :52.53#10 | 2:05.98#26 | 4:55.07#10 | 16:36.85#35 | 2:37.45#4 |
| 17 | Cole SagerUnited States | 611 | 35:35.38#12 | — | 36:23.35#28 | 1:06.44#27 | 1:35.21#10 | 6:00.07#35 | 15:28.30#27 | 2:44.24#8 |
| 18 | Jacob Heppner | 605 | 36:23.28#16 | — | 34:04.93#4 | :48.72#6 | 1:22.73#4 | 5:25.64#25 | 12:11.17#6 | 2:53.39#25 |
| 19 | Kenneth Leverich | 599 | 35:46.12#14 | — | 35:48.00#22 | :53.87#13 | 2:12.53#29 | 4:46.93#7 | 12:26.47#9 | 2:52.85#24 |
| 20 | Jordan Troyan | 598 | 29:34.44#1 | 0 lb#43 | 33:20.96#2 | 1:04.47#25 | 1:44.92#17 | 5:36.95#30 | 12:59.35#12 | 2:46.11#12 |
| 21 | James Hobart | 576 | 38:26.08#22 | — | 39:07.17#39 | :57.57#14 | 1:32.72#9 | 5:04.32#16 | 13:22.09#15 | 3:12.93#42 |
| 22 | Cody Anderson | 564 | CAP+1#38 | 325 lb#25 | 35:52.04#23 | 1:14.50#32 | 2:15.27#31 | 5:07.64#17 | 10:43.46#1 | 3:09.55#39 |
| 23 | Lukas Högberg | 533 | 37:36.86#21 | — | 34:23.72#7 | 1:03.00#23 | 1:32.25#8 | 4:55.11#11 | 15:37.63#28 | 2:54.75#27 |
| 24 | Nate SchraderUnited States | 531 | 41:01.94#29 | 331 lb#19 | 38:21.65#36 | :50.40#8 | 2:17.31#32 | 6:06.79#36 | 17:11.95#38 | 2:22.16#1 |
| 25 | Marcus Filly | 531 | 44:49.47#37 | 338 lb#13 | 36:54.95#31 | 1:05.38#26 | 1:53.04#20 | 5:20.77#23 | 16:40.52#36 | 2:44.59#9 |
| 26 | Björgvin Karl GuðmundssonIceland | 517 | 37:17.20#20 | — | 36:02.96#24 | 1:10.02#28 | 2:27.62#33 | 4:43.47#6 | 13:21.99#14 | 2:58.35#30 |
| 27 | Khan Porter | 513 | 32:05.72#4 | — | 35:06.94#15 | 1:25.29#38 | 2:39.04#37 | 5:01.00#14 | 15:08.96#24 | 2:49.61#18 |
| 28 | Chris Spealler | 501 | 36:22.00#15 | — | 34:56.55#11 | 1:17.52#35 | 2:34.66#36 | 5:16.52#22 | 11:17.42#3 | 2:57.86#29 |
| 29 | Travis MayerUnited States | 483 | 39:50.58#25 | 310 lb#36 | 35:22.97#17 | 1:02.72#22 | 1:37.45#12 | 4:41.97#5 | 17:13.79#39 | 2:49.25#17 |
| 30 | Brandon Swan | 480 | 34:53.78#7 | 320 lb#26 | 35:46.62#21 | 1:11.33#30 | 2:00.27#24 | 5:14.06#19 | 16:17.34#31 | 2:54.89#28 |
| 31 | Paul Tremblay | 392 | CAP+2#39 | — | 41:26.28#43 | 1:14.76#33 | 2:50.19#39 | 5:27.80#26 | 15:38.59#29 | 2:54.10#26 |
| 32 | Jonne Koski | 384 | 31:33.94#2 | — | 41:06.77#42 | 1:10.46#29 | 1:35.41#11 | 6:53.46#41 | 16:24.53#32 | 3:02.47#34 |
| 33 | Patrick Burke | 380 | 42:52.02#33 | — | 34:37.75#9 | 1:00.47#19 | 1:46.09#18 | 5:42.99#31 | 15:23.13#26 | 2:52.83#23 |
| 34 | Lucas ParkerCanada | 358 | 44:04.20#35 | — | 38:57.20#38 | 1:59.01#43 | — | — | 13:58.36#17 | 2:51.89#21 |
| 35 | Jeff Evans | 354 | CAP+82#43 | 375 lb#4 | 36:07.95#27 | 1:48.63#42 | 2:41.03#38 | 6:26.93#39 | 16:32.14#34 | 3:11.68#40 |
| 36 | Jordan Cook | 351 | 36:37.09#19 | — | 37:57.60#33 | 1:39.68#40 | — | 5:50.59#34 | 14:56.99#22 | 2:59.99#32 |
| 37 | Tyson Takasaki | 348 | 42:37.20#32 | 356 lb#10 | 37:09.68#32 | :43.36#5 | 1:43.67#16 | 6:11.01#38 | CAP#40 | 2:59.21#31 |
| 38 | Alex Nettey | 347 | CAP+26#41 | — | 35:04.78#14 | 1:21.64#37 | 2:50.22#40 | 6:07.52#37 | 15:22.37#25 | 2:51.24#20 |
| 39 | Eric Carmody | 331 | 41:35.56#30 | — | 36:05.99#26 | :59.63#18 | 1:31.52#6 | 5:46.88#32 | 14:27.77#19 | 3:00.48#33 |
| 40 | Emmanuel Maldonado | 237 | CAP+3#40 | 295 lb#39 | 39:43.33#40 | 1:16.98#34 | 2:28.96#35 | 5:50.26#33 | 15:05.92#23 | 3:06.50#37 |
| 41 | Jeff Germond | 230 | 40:15.36#28 | — | 38:01.95#34 | 1:17.53#36 | 2:14.13#30 | — | CAP+7#42 | 3:02.73#36 |
| 42 | Quinton Z Van Rooyen | 186 | 40:13.22#27 | — | 40:10.63#41 | 1:43.42#41 | CAP+1#43 | 6:43.32#40 | CAP+6#41 | 3:12.22#41 |
| 43 | Albert-Dominic LaroucheCanada | 172 | 44:35.94#36 | — | 36:27.09#29 | 1:03.01#24 | 2:09.74#28 | 5:29.95#27 | — | — |
Events
Wednesday morning For time: Swim 250 yards 50 kettlebell thrusters (35 / 24 lb.) 30 burpees Swim 500 yards 30 burpees 50 kettlebell thrusters (35 / 24 lb.) Swim 250 yards
Wednesday evening 1-rep-max overhead squat Athletes will each have 3 attempts.
Friday Morning For time: Row 3,000 meters 300 double-unders Run 3 miles
Friday afternoon Sled push for time (100 / 60 yards) Time cap: 2 minutes
Friday afternoon Sled push for time (100 / 60 yards) Time cap: 3 minutes
Friday Evening For time: 8 deadlifts (155 / 115 lb.) 7 cleans (155 / 115 lb.) 6 snatches (155 / 115 lb.) 8 pull-ups 7 chest-to-bar pull-ups 6 bar muscle-ups 6 deadlifts (155 / 115 lb.) 5 cleans (155 / 115 lb.) 4 snatches (155 / 115 lb.) 6 pull-ups 5 chest-to-bar pull-ups 4 bar muscle-ups 4 deadlifts (155 / 115 lb.) 3 cleans (155 / 115 lb.) 2 snatches (155 / 115 lb.) 4 pull-ups 3 chest-to-bar pull-ups 2 bar muscle-ups Time Cap: 7 minutes
Saturday afternoon For time: 400-meter run 18 muscle-ups 400-meter run 15 muscle-ups 400-meter run 12 muscle-ups Each time the athlete breaks a set of muscle-ups they must run a 200-meter lap. Time Cap: 18 minutes
Saturday afternoon For time: Sprint 100 yards 100-yard carry (100 / 60 lb. cylinder) Sprint 100 yards 100-yard carry (120 / 80 lb. sandbag) Sprint 100 yards 100-yard carry (150 / 100 lb. cylinder)
Saturday evening This event will be broken into 3 rounds: Quarterfinal, Semifinal and Final. Athletes will be ranked by their time to complete each ladder, or by the heaviest weight cleaned. Quarterfinal Round: For time: 1 squat clean (245 / 155 lb.) 1 squat clean (255 / 160 lb.) 1 squat clean (265 / 165 lb.) 1 squat clean (270 / 170 lb.) 1 squat clean (275 / 175 lb.) Time Cap: 2 minutes Top 24 athletes advance Semifinal Round: For time: 1 squat clean (280 / 180 lb.) 1 squat clean (290 / 185 lb.) 1 squat clean (300 / 190 lb.) 1 squat clean (305 / 195 lb.) 1 squat clean (310 / 200 lb.) Time Cap: 3 minutes Top 8 athletes advance Final Round: For time: 1 squat clean (315 / 205 lb.) 1 squat clean (325 / 210 lb.) 1 squat clean (335 / 215 lb.) 1 squat clean (340 / 220 lb.) 1 squat clean (345 / 225 lb.) Time Cap: 4 minutes
Saturday evening For time of: 7 handstand push-ups (deficit for men) 50-foot sled pull 8 deficit handstand push-ups 50-foot sled pull 9 deficit handstand push-ups 50-foot sled pull 10 deficit handstand push-ups 50-foot sled pull Each round the deficit for the strict handstand push-ups increases. No kipping. Time Cap: 11 minutes
Sunday Afternoon 3 rounds for time of: 25 GHD sit-ups 50-ft. handstand walk 50-ft. overhead walking lunge (155 / 115 lb.)
Sunday afternoon For time: 4 rope climbs 3 overhead squats (245 / 165 lb.) Time Cap: 4 minutes
Sunday afternoon For time: 60 clean and jerks (135 / 95 lb.) Time Cap: 7 minutes The event begins 2 minutes after the time cap of Thick ‘n Quick.