CrossFit Games
| # | Athlete | Pts | Ev 1Crit | Ev 230 Muscle-Ups | Ev 3CrossFit Total | Ev 4Marathon Row | Ev 5The Battleground | Ev 6Clean and Jerk Speed Ladder | Ev 7Fibonacci | Ev 8Madison Triplus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tia-Clair ToomeyAustralia | 1154 | 20:02.79#5 | 2:33.52#2 | 875 lb#1 | 3:09:58.00#14 | 10:29.31#6 | 2 pt#2 | 3:50.69#4 | 25:35.01#1 |
| 2 | Laura HorvathHungary | 1090 | 20:01.07#2 | 3:06.59#3 | 850 lb#7 | 3:03:37.00#4 | 9:29.76#1 | 21 pt#21 | 5:30.87#17 | 28:08.61#7 |
| 3 | Katrin Tanja Davidsdottir | 1020 | 20:01.33#3 | 3:52.45#15 | 705 lb#36 | 3:05:19.00#5 | 10:08.35#3 | 8 pt#8 | 3:31.73#1 | 29:01.57#13 |
| 4 | Kara Saunders | 1006 | 20:13.04#22 | 3:16.01#8 | 840 lb#8 | 3:06:06.00#6 | 11:29.21#11 | 3 pt#3 | 3:54.88#5 | 28:01.23#6 |
| 5 | Annie Thorisdottir | 866 | 20:03.26#6 | 3:59.03#18 | 840 lb#8 | 3:02:46.00#3 | 10:58.62#8 | 4 pt#4 | 3:48.67#3 | 30:00.72#19 |
| 6 | Kari Pearce | 834 | 20:20.46#23 | 3:15.12#7 | 800 lb#13 | 3:12:01.00#19 | CAP#17 | 18 pt#18 | 3:40.58#2 | 30:01.45#20 |
| 7 | Kristin Holte | 820 | 20:00.20#1 | 4:02.77#19 | 735 lb#28 | 3:09:07.00#12 | 10:04.33#2 | 23 pt#23 | 4:58.83#14 | 29:22.36#16 |
| 8 | Brooke WellsUnited States | 818 | 20:09.80#18 | CAP+7#38 | 870 lb#2 | 3:10:11.00#15 | 11:20.56#9 | 7 pt#7 | 4:10.34#7 | 30:19.16#22 |
| 10 | Cassidy Lance-Mcwherter | 742 | 20:03.76#7 | 3:07.48#4 | 785 lb#16 | 3:31:22.00#38 | 11:51.86#15 | 5 pt#5 | 4:50.43#12 | 29:22.90#17 |
| 11 | Jamie Greene | 728 | 20:06.13#10 | 3:37.23#12 | 780 lb#19 | 3:15:55.00#25 | 10:25.72#4 | 26 pt#26 | 5:38.56#19 | 28:12.98#9 |
| 12 | Tennil BeuerleinUnited States | 712 | 20:37.14#30 | 3:55.96#16 | 780 lb#19 | 3:06:26.00#8 | 10:54.42#7 | 20 pt#20 | CAP#24 | 28:54.66#12 |
| 13 | Camille Leblanc-Bazinet | 708 | 21:21.19#34 | 3:08.76#5 | 810 lb#10 | 3:13:44.00#22 | CAP+5#32 | 10 pt#10 | 4:57.53#13 | 29:10.33#14 |
| 14 | Alessandra Pichelli | 676 | 20:04.13#8 | 4:48.94#27 | 860 lb#4 | 3:34:22.00#39 | CAP+2#23 | 9 pt#9 | 5:10.16#15 | 31:34.10#28 |
| 15 | Amanda BarnhartUnited States | 670 | 20:25.42#27 | CAP+7#38 | 865 lb#3 | 3:08:39.00#11 | CAP+5#32 | 1 pt#1 | 4:40.54#9 | 27:52.23#5 |
| 16 | Bethany ShadburneUnited States | 666 | 20:01.65#4 | CAP#29 | 720 lb#33 | 3:18:31.00#31 | 10:29.20#5 | 37 pt#37 | CAP+6#30 | 28:13.96#10 |
| 17 | Ehea SchuerchUnited States | 634 | 20:08.14#15 | CAP+2#30 | 855 lb#5 | 3:06:08.00#7 | CAP+1#18 | 12 pt#12 | CAP+17#34 | 36:06.55#35 |
| 18 | Mekenzie Riley | 632 | 20:05.80#9 | CAP+3#33 | 770 lb#23 | 3:09:54.00#13 | CAP+5#32 | 17 pt#17 | 5:49.97#22 | 27:44.09#4 |
| 19 | Carol-Ann Reason-Thibault | 620 | 20:08.47#16 | 3:24.18#10 | 740 lb#26 | 3:14:55.00#24 | CAP+1#18 | 30 pt#30 | 4:44.77#10 | 28:10.25#8 |
| 20 | Madeline SturtAustralia | 580 | 20:08.02#14 | 3:13.07#6 | 755 lb#24 | 3:07:50.00#9 | 11:57.45#16 | 33 pt#33 | 5:47.24#20 | 29:49.73#18 |
| 21 | Chyna Cho | 570 | 20:07.90#13 | 4:24.92#22 | 735 lb#28 | 3:17:47.00#29 | CAP+2#23 | 28 pt#28 | CAP+7#31 | 27:29.22#3 |
| 22 | Margaux Alvarez | 522 | 20:21.76#24 | 4:21.65#21 | 775 lb#22 | 3:00:42.00#1 | 11:36.07#14 | 16 pt#16 | CAP+24#35 | 30:53.41#24 |
| 23 | Courtney HaleyAustralia | 498 | 20:25.98#28 | CAP+3#33 | 740 lb#26 | 3:16:52.00#28 | CAP+4#28 | 25 pt#25 | 5:47.72#21 | 30:13.70#21 |
| 24 | Camilla Salomonsson HellmanSweden | 482 | 20:41.18#31 | CAP+2#30 | 750 lb#25 | 3:10:31.00#16 | 11:23.87#10 | 35 pt#35 | 4:47.08#11 | 31:54.25#29 |
| 25 | Chloe Gauvin-DavidCanada | 480 | 21:46.59#37 | 3:19.98#9 | 690 lb#37 | 3:11:34.00#18 | CAP+3#26 | 22 pt#22 | CAP+2#26 | 31:15.91#27 |
| 26 | Oddrun Eik GylfadottirUnited Arab Emirates | 462 | 20:07.36#11 | 4:13.58#20 | 715 lb#35 | 3:17:53.00#30 | CAP+1#18 | 31 pt#31 | CAP+2#26 | 30:53.67#25 |
| 27 | Rebecca Voigt | 450 | 20:07.38#12 | 3:58.05#17 | 725 lb#32 | 3:16:26.00#26 | CAP+3#26 | 29 pt#29 | 5:30.16#16 | 33:10.14#32 |
| 28 | Whitney Gelin | 416 | 21:42.71#36 | CAP+2#30 | 855 lb#5 | 3:01:53.00#2 | CAP+5#32 | 15 pt#15 | CAP+29#37 | 31:03.82#26 |
| 29 | Brista MayfieldUnited States | 416 | 20:24.70#25 | CAP+5#37 | 720 lb#33 | 3:10:58.00#17 | CAP+5#32 | 32 pt#32 | CAP+3#28 | 35:20.49#34 |
| 30 | Meredith RootCanada | 396 | 20:09.07#17 | 3:41.53#13 | 660 lb#39 | 3:14:05.00#23 | CAP+2#23 | 34 pt#34 | CAP+28#36 | 29:16.54#15 |
| 31 | Lauren Fisher | 392 | 21:06.44#33 | 4:29.52#25 | 805 lb#12 | 3:24:09.00#32 | CAP+1#18 | 19 pt#19 | CAP+8#32 | 30:31.92#23 |
| 32 | Paige SemenzaUnited States | 372 | 20:09.95#19 | CAP+3#33 | 785 lb#16 | 3:26:08.00#33 | CAP+4#28 | 14 pt#14 | CAP+9#33 | 35:01.21#33 |
| 33 | Dani Horan | 360 | 22:01.25#38 | 4:48.48#26 | 780 lb#19 | 3:16:50.00#27 | CAP+4#28 | 11 pt#11 | 5:38.09#18 | 33:01.16#31 |
| 34 | Brenda CastroMexico | 350 | 22:14.97#39 | 4:28.89#24 | 735 lb#28 | 3:29:49.00#36 | CAP+4#28 | 24 pt#24 | 5:54.46#23 | 37:12.57#36 |
| 35 | Stephanie ChungUnited Arab Emirates | 204 | 25:36.71#40 | CAP+4#36 | 690 lb#37 | 3:28:07.00#35 | CAP+5#32 | 27 pt#27 | CAP+5#29 | 37:15.06#37 |
| 36 | Jennifer Smith | 372 | 21:37.66#35 | 4:51.74#28 | 790 lb#14 | 3:31:10.00#37 | 11:32.29#13 | 13 pt#13 | CAP#24 | 32:56.00#30 |
| 37 | Ragnheiður Sara Sigmundsdottir | 504 | 20:12.86#21 | 3:52.22#14 | 810 lb#10 | 3:08:04.00#10 | CAP+1#18 | 6 pt#6 | 4:02.61#6 | 28:15.71#11 |
| 38 | Justine Beath | 144 | 20:35.51#29 | 4:28.67#23 | 785 lb#16 | 3:12:30.00#20 | — | — | — | — |
| 39 | Emily Bridgers | 104 | 21:05.28#32 | 3:24.81#11 | 730 lb#31 | 3:27:46.00#34 | — | — | — | — |
| 40 | Michele FumagalliUnited States | 28 | 20:25.24#26 | — | — | — | — | — | — | — |
Events
Bike 10 laps for time (1,200± meters per lap)
30 muscle-ups
1-rep-max back squat 1-rep-max shoulder press 1-rep-max deadlift
Row 42,195 meters
Rescue Randy drag 2 rope climbs Obstacle-course run 2 rope climbs Rescue Randy drag Men wear 20-lb. vest Women wear 14-lb. vest
3 rounds of heavy ladders, each with progressively heavier barbells M 245-255-265-270-275 lb. 280-290-300-305-310 lb. 315-325-335-340-345 lb. F 155-160-165-170-175 lb. 180-185-190-195-200 lb. 205-210-215-220-225 lb.
5-8-13 reps of: Handstand push-ups Double kettlebell deadlifts Then, OH lunge 89 ft.
Swim 500 m Paddle 1,000 m Run 2,000 m
35 / 30-cal. SkiErg 30 / 25 burpees to bar 45 / 40 single-arm OHS, 50 / 35-lb. DB 40 / 45 single-leg squats 25 box jump-overs, 42 / 36-in. box 110-ft. tumbler pull, 400 / 300 lb.
12-9-6 Snatches Bar muscle-ups M 135 lb. F 85 lb.
21-15-9 Snatches Chest-to-bar pull-ups M 85 lb. F 55 lb.
5 rounds: 300-m run 20 / 15-cal Assault Bike 44-ft. sled pull
Handstand-walk race across multiple obstacles
5 / 4 pegboard climbs 40 thrusters, 85 / 55 lb. 33-ft. yoke carry, add weight 33-ft. yoke carry, add weight 33-ft. yoke carry M 85-lb. thruster, 425-565-665-lb. yoke carries F 55-lb. thruster, 345-405-445-lb. yoke carries