CrossFit Games
| # | Athlete | Pts | Ev 1First Cut | Ev 2Second Cut | Ev 3Ruck | Ev 4Sprint Couplet | Ev 5Mary | Ev 6Sprint | Ev 7Split Triplet | Ev 8Clean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tia-Clair ToomeyAustralia | 1071 | 16:56.63#1 | 6:59.75#12 | 27:11.18#2 | 1:47.66#12 | 656 rep#4 | 18 pt#3 | 14:07.10#1 | 265.0 lb#1 |
| 2 | Kristin Holte | 876 | CAP+2#7 | 6:43.32#6 | 27:12.24#3 | 2:00.54#19 | 675 rep#2 | 20 pt#1 | 16:10.92#5 | 225.0 lb#5 |
| 3 | Jamie Greene | 851 | 19:00.67#3 | 7:41.94#24 | 30:30.81#22 | 1:35.70#4 | 664 rep#3 | 16 pt#5 | 15:32.03#4 | 220.0 lb#6 |
| 4 | Katrin Tanja Davidsdottir | 784 | CAP+9#21 | 6:58.42#10 | 27:52.61#5 | 2:07.84#26 | 590 rep#11 | 12 pt#9 | 15:10.09#3 | 230.0 lb#4 |
| 5 | Kari Pearce | 911 | 18:16.35#2 | 6:32.22#3 | 29:25.99#13 | 1:59.41#18 | 695 rep#1 | 5 pt#16 | 14:34.71#2 | 0.0 lb#8 |
| 6 | Haley AdamsUnited States | 711 | 19:00.73#4 | 7:20.43#18 | 28:34.89#6 | 2:28.77#34 | 605 rep#8 | 15 pt#6 | 17:28.35#6 | 0.0 lb#10 |
| 7 | Amanda BarnhartUnited States | 706 | CAP+9#19 | 6:37.00#4 | 29:30.45#15 | 1:29.08#1 | 486 rep#25 | 6 pt#15 | CAP+17#10 | 260.0 lb#2 |
| 8 | Bethany ShadburneUnited States | 659 | CAP+8#12 | 8:55.25#45 | 28:43.07#8 | 1:47.02#11 | 609 rep#6 | 11 pt#10 | 17:54.87#7 | 0.0 lb#9 |
| 9 | Thuridur Erla Helgadottir | 611 | CAP+8#14 | 7:28.44#21 | 30:51.60#24 | 1:45.23#8 | 574 rep#14 | 17 pt#4 | 19:21.03#8 | 215.0 lb#7 |
| 10 | Danielle BrandonUnited States | 376 | CAP+9#22 | 6:16.17#1 | 31:16.72#28 | 1:36.93#5 | 491 rep#24 | 13 pt#8 | — | — |
| 11 | Annie Thorisdottir | 370 | CAP+1#6 | 6:37.81#5 | 33:16.79#41 | 1:47.82#13 | 591 rep#10 | 8 pt#13 | — | — |
| 12 | Carolyne PrevostCanada | 365 | CAP+11#33 | 8:34.48#38 | 29:59.12#18 | 1:42.94#7 | 549 rep#16 | 19 pt#2 | — | — |
| 13 | Alessandra Pichelli | 365 | CAP+7#10 | 7:25.15#20 | 29:35.49#16 | 1:46.99#10 | 516 rep#21 | 10 pt#11 | — | — |
| 14 | Laura HorvathHungary | 356 | CAP+9#16 | 6:56.28#9 | 30:11.92#19 | 1:52.48#15 | 473 rep#27 | 14 pt#7 | — | — |
| 15 | Brooke WellsUnited States | 351 | CAP+9#20 | 6:28.91#2 | 29:29.43#14 | 2:03.70#23 | 607 rep#7 | 1 pt#20 | — | — |
| 16 | Carol-Ann Reason-Thibault | 328 | CAP+9#23 | 6:59.32#11 | 29:17.91#11 | 2:02.84#21 | 584 rep#13 | 4 pt#17 | — | — |
| 17 | Samantha Briggs | 318 | CAP+6#8 | 9:15.02#49 | 27:22.50#4 | 2:06.15#24 | 598 rep#9 | 2 pt#19 | — | — |
| 18 | Emily RolfeCanada | 317 | CAP+20#54 | 7:03.23#14 | 27:09.16#1 | 1:45.97#9 | 527 rep#20 | 3 pt#18 | — | — |
| 19 | Ragnheiður Sara Sigmundsdottir | 294 | CAP+19#40 | 7:17.68#17 | 28:43.13#9 | 2:09.28#28 | 565 rep#15 | 7 pt#14 | — | — |
| 20 | Emma McQuaidIreland | 255 | CAP+8#15 | 7:47.46#25 | 31:32.44#30 | 1:56.43#17 | 546 rep#18 | — | — | — |
| 21 | Karin FreyováSlovakia | 254 | CAP+22#58 | 7:09.92#15 | 29:15.76#10 | 1:52.44#14 | 499 rep#23 | — | — | — |
| 22 | Madeline SturtAustralia | 244 | CAP+6#9 | 7:51.74#28 | 30:57.72#25 | 2:19.54#32 | 549 rep#16 | — | — | — |
| 23 | Meg Reardon | 243 | CAP+9#17 | 8:30.93#37 | 34:04.60#42 | 1:34.09#3 | 506 rep#22 | — | — | — |
| 24 | Feeroozeh SaghafiUnited States | 237 | CAP#5 | 8:54.77#44 | 31:50.88#32 | 2:16.85#31 | 586 rep#12 | — | — | — |
| 25 | Mekenzie Riley | 228 | CAP+17#39 | 7:16.91#16 | 29:20.19#12 | 2:38.64#36 | 545 rep#19 | — | — | — |
| 26 | Dani SpeegleUnited States | 226 | CAP+10#25 | 6:53.92#7 | 32:51.44#39 | 1:54.27#16 | 455 rep#28 | — | — | — |
| 27 | Colleen FotschUnited States | 222 | CAP+11#26 | 7:52.07#29 | 32:15.45#37 | 1:34.07#2 | 436 rep#30 | — | — | — |
| 28 | Camilla Salomonsson HellmanSweden | 208 | CAP+19#44 | 6:54.50#8 | 31:28.14#29 | 2:01.55#20 | 443 rep#29 | — | — | — |
| 29 | Courtney HaleyAustralia | 191 | CAP+9#18 | 7:01.16#13 | 34:56.88#44 | 2:14.22#30 | 477 rep#26 | — | — | — |
| 30 | Paige SemenzaUnited States | 171 | CAP+10#24 | 8:29.10#36 | 31:07.23#26 | 2:09.02#27 | — | — | — | — |
| 31 | Emma TallSweden | 168 | CAP+11#27 | 8:41.45#41 | 31:07.64#27 | 2:02.93#22 | — | — | — | — |
| 32 | Carrie BeamerUnited States | 167 | CAP+19#41 | 8:20.30#34 | 28:41.43#7 | 3:20.71#39 | — | — | — | — |
| 33 | Carole CastellaniFrance | 156 | CAP+11#31 | 7:41.66#23 | 31:46.59#31 | 2:23.52#33 | — | — | — | — |
| 34 | Lindsay VaughanUnited States | 152 | CAP+19#43 | 7:23.85#19 | 32:14.19#35 | 2:10.17#29 | — | — | — | — |
| 35 | Alessia Joy WälchliSwitzerland | 152 | CAP+19#47 | 7:34.80#22 | 32:11.92#34 | 2:06.65#25 | — | — | — | — |
| 36 | Simona QuintanaChile | 141 | CAP+20#52 | 7:50.33#27 | 30:12.77#20 | 2:39.49#37 | — | — | — | — |
| 37 | Hanna KarlssonSweden | 132 | CAP+19#42 | 9:15.95#50 | 29:51.54#17 | 2:46.68#38 | — | — | — | — |
| 38 | Oddrún Eik GylfadottirIceland | 125 | CAP+8#13 | CAP+1#60 | 32:55.99#40 | 2:35.63#35 | — | — | — | — |
| 39 | Cheryl NassoUnited States | 122 | CAP+16#37 | 9:30.86#53 | 30:23.28#21 | 3:57.18#40 | — | — | — | — |
| 40 | Rachel GaribayUnited States | 100 | CAP+20#49 | 8:01.73#31 | 32:14.89#36 | — | — | — | — | — |
| 41 | Michelle MerandSouth Africa | 98 | CAP+19#45 | 8:06.53#33 | 32:32.07#38 | — | — | — | — | — |
| 42 | Ksenija KecmanBosnia and Herzegovina | 90 | CAP+11#29 | CAP+3#67 | 32:06.30#33 | — | — | — | — | — |
| 43 | Leonie HenrichNetherlands | 86 | CAP+11#30 | 8:43.96#42 | 35:57.26#47 | — | — | — | — | — |
| 44 | Carmen BosmansBelgium | 80 | CAP+11#34 | 9:09.21#48 | 35:05.41#45 | — | — | — | — | — |
| 45 | Jacqueline DahlstrømNorway | 77 | CAP+12#35 | 8:35.57#40 | CAP+1#50 | — | — | — | — | — |
| 46 | Thelma ChristoforouCyprus | 74 | CAP+11#28 | 9:34.29#54 | 37:34.96#48 | — | — | — | — | — |
| 47 | Carol Colling-RomeroParaguay | 71 | CAP+13#36 | 9:56.22#59 | 34:54.62#43 | — | — | — | — | — |
| 48 | McKenzie FlinchumUnited States | 69 | CAP+21#55 | 7:55.12#30 | 37:35.33#49 | — | — | — | — | — |
Events
4 rounds: 400-m run 3 legless rope climbs 7 squat snatches (130 | 185 lb.) Time cap: 20 minutes CUT TO 75 ATHLETES
800-m row 66 KB jerks (12 | 16 kg) 132-ft. handstand walk Time cap: 10 minutes CUT TO 50 ATHLETES
6,000-m ruck run ♀ 20-30-40-50-lb. pack ♂ 20-30-40-50-lb. pack Time cap: 40 minutes CUT TO 40 ATHLETES
172-ft. sled push 15 | 18 bar muscle-ups 172-ft. sled push Time cap: 6 minutes CUT TO 30 ATHLETES
20-min. AMRAP: 5 HSPU 10 pistols 15 pull-ups CUT TO 20 ATHLETES
Sprint course CUT TO 10 ATHLETES
5 rounds: 1 pegboard ascent 100 double-unders 10 DB hang split snatches (55 | 80 lb.) 10 DB hang clean and jerks (55 | 80 lb.) Time cap: 20 minutes
1-rep clean ♀ 215-220-225-230-235-240-245-250-255-260 lb. ♂ 315-325-335-345-355-365-370-375-380-385 lb. *5-rep tiebreak at 195 | 295 lb.
1,000-m swim 1,000-m paddle Time cap: 50 minutes
Ringer 1 Ringer 1 30-20-10 reps of: Air bike (calories) Toes-to-rings Time cap: 7♀ / 6♂ minutes
Ringer 2 15-10-5 reps for time of: Burpees Overhead squats (95 | 135 lb.) Time cap: 5 minutes
30 clean and jerks (Grace) 30 muscle-ups 30 snatches (Isabel) ♀ 95 lb. ♂ 135 lb. Time cap: 12 minutes