← All Competitions
Semifinals2024· Brisbane, QLD, Australia
Torian Pro
6 events · 40 athletes
| # | Athlete | Pts | Ev 1Event 1 — Run + Clean & Jerk | Ev 2Event 2 — Double-Unders + TTB + Front Squat | Ev 3Event 3 — Echo Bike + Legless Rope Climb + Box Jump-Over | Ev 4Event 4 — Row + Handstand Walk | Ev 5Event 5 — Ascending Squat Snatches | Ev 6Event 6 — Sprint: Echo Bike + Muscle-Ups + DB Lunge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace WaltonAustralia | 570 | 24:59.66#3 | 12:42.57#2 | 12:18.20#2 | 08:34.70#1 | 06:57.14#2 | 04:31.43#6 |
| 2 | Madeline SturtAustralia | 558 | 24:25.94#1 | 11:41.53#1 | 12:01.93#1 | 09:04.32#3 | 09:18.00#13 | 03:26.30#1 |
| 3 | Daisy McDonaldAustralia | 504 | 25:48.59#8 | 13:38.41#3 | 12:48.67#6 | 08:45.80#2 | 08:21.73#8 | 04:54.26#11 |
| 4 | Georgia PryerAustralia | 495 | 27:48.75#19 | 14:19.91#5 | 12:43.33#3 | 09:11.85#6 | 08:14.36#6 | 03:47.29#2 |
| 5 | Danielle FordNew Zealand | 471 | 25:39.93#6 | 14:47.07#11 | 13:03.85#7 | 09:15.32#7 | 08:40.81#10 | 04:35.18#8 |
| 6 | Madeline ShellingNew Zealand | 415 | 27:14.22#13 | 14:37.10#10 | 13:28.65#8 | 09:31.56#10 | CAP+8#24 | 04:17.15#3 |
| 7 | Katelin Van ZylAustralia | 411 | 25:31.64#5 | 14:13.58#4 | 14:28.87#20 | 10:27.15#23 | 08:16.89#7 | 04:39.31#10 |
| 8 | Gemma Hauck | 392 | 27:20.11#17 | 17:11.21#25 | 12:47.62#4 | 09:52.67#17 | 07:52.98#4 | 04:37.67#9 |
| 9 | Julia HannafordAustralia | 390 | 28:27.31#29 | 14:23.34#8 | 14:51.30#23 | 09:06.68#4 | 06:24.74#1 | 05:06.54#13 |
| 10 | Ella PriceNew Zealand | 375 | 25:42.82#7 | 15:53.04#17 | 13:49.45#12 | 09:57.27#18 | 08:46.40#11 | 05:35.83#16 |
| 11 | Simone ArthurAustralia | 374 | 27:14.84#14 | 14:20.38#6 | 12:47.78#5 | 09:29.78#9 | CAP+9#25 | CAP+2#23 |
| 12 | Briony ChallisAustralia | 373 | 28:19.85#27 | 15:21.27#13 | 13:51.40#13 | 09:11.56#5 | 09:41.80#18 | 04:34.01#7 |
| 13 | Alys ScottNew Zealand | 343 | CAP+3#36 | 15:52.99#16 | 14:34.12#22 | 09:44.77#14 | 07:33.78#3 | 04:21.81#5 |
| 14 | Alethea Boon | 318 | 29:30.66#32 | 15:45.54#14 | 14:26.51#19 | 09:42.75#13 | 10:15.06#21 | 04:21.22#4 |
| 15 | Emily ClementsAustralia | 305 | 26:18.18#10 | 16:06.90#20 | 14:13.47#18 | 09:46.60#15 | CAP+15#28 | 05:31.39#15 |
| 16 | Michelle HayesNew Zealand | 287 | 24:40.71#2 | 15:16.04#12 | 13:56.79#14 | 11:37.20#36 | CAP+15#30 | CAP+2#23 |
| 17 | Chante MarcussenAustralia | 271 | 27:33.41#18 | 14:31.31#9 | 14:32.57#21 | 11:08.75#30 | 10:10.45#20 | CAP+1#20 |
| 18 | Nikki SalterAustralia | 270 | 27:13.91#12 | CAP+10#34 | 13:43.26#9 | 11:20.23#33 | 09:31.16#17 | 05:47.26#18 |
| 19 | Maisie WildeAustralia | 265 | CAP+10#39 | 16:19.77#22 | 13:47.74#11 | 09:20.84#8 | CAP+7#23 | CAP+1#20 |
| 20 | Erika PalastyAustralia | 258 | 26:46.33#11 | 17:35.19#29 | 15:41.94#29 | 09:59.66#19 | CAP+4#22 | 05:14.12#14 |
| 21 | Sheree WillcoxAustralia | 252 | 29:26.36#31 | 14:22.64#7 | 15:11.24#27 | 11:13.99#31 | 08:08.77#5 | CAP+3#30 |
| 22 | Hayley AdamsAustralia | 244 | 25:26.17#4 | 15:53.14#18 | CAP+11#32 | 10:32.85#25 | CAP+23#37 | 05:39.17#17 |
| 23 | Mekenzie WoodhouseAustralia | 239 | 28:26.96#28 | 16:17.16#21 | 15:10.15#26 | 09:37.74#12 | 10:09.17#19 | CAP+2#23 |
| 24 | Bec GlenisterAustralia | 225 | 27:57.32#21 | 15:54.18#19 | 13:47.73#10 | 10:53.79#28 | CAP+14#27 | CAP+4#32 |
| 25 | Chelsea LaneAustralia | 208 | 27:19.91#16 | CAP+75#40 | 14:09.48#17 | 09:48.29#16 | CAP+22#34 | CAP+2#23 |
| 26 | Jay-Lee MansyNew Zealand | 201 | 28:13.82#24 | CAP+2#32 | 14:07.11#15 | 11:44.26#37 | CAP+15#29 | 04:59.96#12 |
| 27 | Amber KoenAustralia | 199 | 29:45.98#33 | 17:06.95#24 | CAP#30 | 10:31.09#24 | 08:57.41#12 | CAP+2#23 |
| 28 | Caitlin PorterAustralia | 195 | 28:16.25#25 | 17:51.76#30 | 15:06.59#25 | 10:04.68#20 | 09:20.38#15 | CAP+5#33 |
| 29 | Laura YardleyAustralia | 182 | 28:44.77#30 | 15:51.43#15 | 15:01.44#24 | 10:51.47#27 | CAP+22#34 | CAP+2#23 |
| 30 | Christina AshtonNew Zealand | 179 | CAP+5#37 | 17:02.84#23 | CAP+11#32 | 11:19.61#32 | 09:18.13#14 | CAP#19 |
| 31 | Charlotte BaldwinAustralia | 177 | 28:19.82#26 | CAP+12#35 | CAP+33#37 | 09:34.70#11 | 09:28.34#16 | CAP+9#36 |
| 32 | Jennifer VongAustralia | 155 | 27:54.03#20 | CAP+15#37 | CAP+77#39 | 10:43.06#26 | 08:23.90#9 | CAP+16#40 |
| 33 | Caitlin HamAustralia | 131 | CAP+1#35 | CAP+5#33 | 14:09.46#16 | 10:10.84#21 | CAP+31#40 | CAP+6#34 |
| 34 | Erin FeltonAustralia | 117 | 28:10.39#22 | CAP+24#39 | CAP+6#31 | 11:36.70#35 | CAP+18#32 | CAP+2#23 |
| 35 | Brooke Tuatao | 113 | 29:58.95#34 | CAP#31 | CAP+12#35 | 11:34.41#34 | CAP+15#31 | CAP+1#20 |
| 36 | Madi GilmourAustralia | 112 | 27:17.73#15 | 17:24.37#27 | CAP+11#32 | CAP+31#40 | CAP+26#38 | CAP+9#36 |
| 37 | Ema IredellAustralia | 110 | 26:11.59#9 | 17:23.55#26 | CAP+143#40 | 12:47.39#39 | CAP+28#39 | CAP+14#39 |
| 38 | Kodi CampbellNew Zealand | 101 | CAP+10#40 | CAP+14#36 | CAP+17#36 | 10:20.09#22 | CAP+10#26 | CAP+3#30 |
| 39 | Maddy HugginsAustralia | 90 | CAP+10#38 | 17:26.28#28 | 15:34.49#28 | 11:05.80#29 | CAP+22#34 | CAP+10#38 |
| 40 | Mel HalsteadAustralia | 70 | 28:13.13#23 | CAP+18#38 | CAP+55#38 | 11:56.25#38 | CAP+19#33 | CAP+7#35 |
Events
1
Event 1 — Run + Clean & Jerk
time
5 rounds for time: 800-meter run, 10 clean and jerks. Time cap: 30 minutes.
2
Event 2 — Double-Unders + TTB + Front Squat
time
5 rounds for time: 100 double-unders, 20 toes-to-bar, 10 front squats. Time cap: 18 minutes.
3
Event 3 — Echo Bike + Legless Rope Climb + Box Jump-Over
time
7 rounds for time: 10-calorie Echo bike, 1 legless rope climb, 10 box jump-overs, 1 legless rope climb. Time cap: 16 minutes.
4
Event 4 — Row + Handstand Walk
time
For time: 400m row, 96-ft handstand walk, 600m row, 120-ft handstand walk, 800m row, 72-ft handstand walk. Time cap: 13 minutes.
5
Event 5 — Ascending Squat Snatches
time
For time: 10 squat snatches by 2:00, 8 by 4:00, 6 by 6:00, 4 by 8:00, 2 by 11:00. Time cap: 11 minutes.
6
Event 6 — Sprint: Echo Bike + Muscle-Ups + DB Lunge
time
For time: 30/22-calorie Echo bike, 15 muscle-ups, 72-ft dumbbell walking lunge. Time cap: 6 minutes.