Copa Sur 2023
| # | Athlete | Pts | Ev 1Bike, Pull, Row | Ev 2Ring Complex | Ev 3Semifinals Linda | Ev 4Max Snatch | Ev 5Snatch Sprint | Ev 6The Grid | Ev 7Bike, T2B, Sandbag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria CamposBrazil | 616 | CAP +90#14 | 46#2 | 14:14#1 | 185#4 | 3:55#2 | 12:30#3 | 5:19#2 |
| 2 | Alexia WilliamsArgentina | 600 | CAP +102#2 | 33#7 | 16:59#5 | 185#6 | 4:04#5 | 13:45#6 | 5:10#1 |
| 3 | Andreia PinheiroBrazil | 552 | 29:12:00#1 | 35#6 | 15:29#3 | 170#18 | 3:34#1 | CAP +60#13 | 5:23#3 |
| 4 | Fernanda DottoBrazil | 460 | CAP +100#3 | 0#27 | CAP +158#7 | 190#2 | 4:14#8 | CAP +51#21 | 5:24#4 |
| 5 | Emily AndradeBrazil | 454 | CAP +95#7 | 38#4 | CAP +156#8 | 170#19 | 4:33#19 | 11:10#1 | CAP +101#13 |
| 6 | Luiza MarquesBrazil | 439 | CAP +82#29 | 54#1 | 16:04#4 | 190#3 | 4:32#17 | 12:09#2 | CAP +92#23 |
| 7 | Julia KatoBrazil | 425 | CAP +85#26 | 30#9 | CAP +135#15 | 185#5 | 4:02#4 | CAP +70#11 | 5:58#9 |
| 8 | Delfina Ortuño | 414 | CAP +88#21 | 37#5 | CAP +143#10 | 180#10 | 5:07#25 | 13:25#4 | 5:48#8 |
| 9 | Amanda Fusuma | 413 | CAP +88#20 | 42#3 | CAP +142#12 | 175#12 | 4:09#6 | 13:31#5 | CAP +87#25 |
| 10 | Sasha NievasArgentina | 402 | CAP +96#5 | 0#22 | CAP +88#24 | 200#1 | 4:11#7 | CAP +51#22 | 5:39#7 |
| 11 | Bruna BaxhixBrazil | 381 | CAP +95#6 | 30#8 | CAP +128#18 | 185#7 | 4:21#11 | CAP +51#20 | CAP +96#21 |
| 12 | Constanza CabreraChile | 378 | CAP +95#8 | 24#11 | CAP +153#9 | 180#8 | 4:26#13 | CAP +59#14 | CAP +72#28 |
| 13 | Lucía Viretti AninoArgentina | 323 | CAP +93#11 | 11#14 | CAP +121#20 | 175#14 | 4:33#18 | CAP +70#12 | CAP +100#15 |
| 14 | Kiara Priscilla SchneiderArgentina | 309 | CAP +93#10 | 0#20 | CAP +129#16 | 180#9 | 4:28#16 | CAP +50#24 | CAP +100#15 |
| 15 | Claudia AmaralBrazil | 303 | CAP +85#25 | 22#12 | CAP +163#6 | 175#15 | 4:36#20 | 15:43#9 | CAP +85#27 |
| 16 | Thais Nunes | 297 | CAP +89#15 | 9#15 | CAP +128#17 | 175#16 | 4:37#21 | 15:40#8 | CAP +96#21 |
| 17 | Jane SilvaBrazil | 282 | CAP +88#18 | 2#17 | CAP +93#23 | 160#22 | 4:17#9 | CAP +54#16 | CAP +101#13 |
| 18 | Patricia MacielBrazil | 275 | CAP +95#9 | 0#27 | CAP +142#11 | 155#24 | 4:26#14 | CAP +49#26 | CAP +104#11 |
| 19 | Sabrina BedinBrazil | 274 | CAP +85#23 | 8#16 | CAP +125#19 | 155#23 | 4:18#10 | CAP +46#27 | 5:33#5 |
| 20 | Maria Lívia NascimentoBrazil | 274 | CAP +91#12 | 1#18 | CAP +61#26 | 175#13 | 4:21#12 | CAP +45#28 | CAP +102#12 |
| 21 | María Jose VargasColombia | 251 | CAP +83#28 | 1#19 | CAP +141#14 | 155#25 | 4:49#23 | CAP +71#10 | 5:59#10 |
| 22 | Carolina MartinezBrazil | 247 | CAP +88#19 | 0#23 | CAP +142#13 | 165#20 | 4:27#15 | CAP +51#19 | CAP +98#19 |
| 23 | Bruna FernandesBrazil | 177 | CAP +84#27 | 0#21 | CAP +10#30 | 165#21 | 4:42#22 | CAP +56#15 | CAP +100#15 |
| 24 | Gabriela Marrafon | 177 | CAP +89#16 | 0#23 | CAP +113#21 | 145#26 | 4:55#24 | CAP +53#17 | CAP +91#24 |
| 25 | Victoria MonjeArgentina | 175 | CAP +90#13 | 0#26 | CAP +105#22 | 145#27 | 5:09#26 | CAP +52#18 | CAP +97#20 |
| 26 | Amanda Bacetti | 166 | CAP +76#30 | 13#13 | CAP +84#25 | 175#17 | 5:16#27 | CAP +50#25 | CAP +99#18 |
| 27 | Camila CartagenaColombia | 105 | CAP +88#17 | 0#27 | CAP +43#27 | 145#28 | 5:23#28 | CAP +51#23 | CAP +87#25 |
| 28 | Lillian NagaoBrazil | 51 | CAP +86#22 | 0#27 | CAP +39#28 | 145#29 | 5:24#29 | CAP +29#29 | CAP +68#29 |
| 99 | Lucy PachecoVenezuela | 0 | CAP +85#24 | 0#23 | CAP +11#29 | — | — | — | — |
| 99 | Valentina RangelColombia | 556 | CAP +96#4 | 29#10 | 14:29#2 | 175#11 | 4:00#3 | 15:10#7 | 5:36#6 |
Events
For time: 3,000-m Echo Bike / Hand-over-hand sled pull (84 ft) / 2,000-m Assault AirRunner / Hand-over-hand sled pull (84 ft) / 1,000-m SkiErg / Hand-over-hand sled pull (92 ft). Time cap: 30 minutes.
AMRAP in 3 minutes of: 5 ring complexes (1 toe-to-ring + 1 ring muscle-up + 1 ring dip), 20 single-leg squats, max burpees over box. Complete 3 rounds, resting 1 minute between rounds. Score = total burpees over box across 3 rounds.
For time: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 reps of: Deadlifts / Dumbbell bench presses / Squat cleans. Time cap: 17 minutes.
For load: 800-m Assault AirRunner, then max snatch. Time cap: 6 minutes. Following the time cap, athletes have 2 minutes to reset for Workout 5.
For time: 8 snatches, 800-m Assault AirRunner. Time cap: 6 minutes.
For time: 20 overhead squats / 500-m row / 3 handstand walk pirouettes / 2 seated legless rope climbs / 20 strict chest-to-wall handstand push-ups / 2 seated legless rope climbs / 3 handstand walk pirouettes / 500-m row / 20 overhead squats. Time cap: 15 min (men) / 16 min (women).
3 rounds for time: 15/10 Echo Bike calories (15 men / 10 women) / 20 toes-to-bars / 60-ft sandbag bear-hug carry. Time cap: 6 minutes.