Syndicate Crown 2026
| # | Athlete | Pts * | Ev 1IE1 - Ball Till You Fall | Ev 2IE2 - Combo Climb | Ev 3IE3 - Bicarb | Ev 4IE4 - Semifinal Nate | Ev 5IE5 - Trip Advisory | Ev 6IE6 - Perfect Square |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia FishUnited States | 550 | 20:45.07#1 | 14:08.22#2 | 06:13.84#4 | 13:07.68#1 | 08:34.63#2 | 02:07.45#6 |
| 2 | Haley AdamsUnited States | 465 | CAP +328#5 | 14:04.40#1 | 05:27.33#1 | 15:30.19#8 | 09:49.14#19 | 02:13.75#11 |
| 3 | Danielle BrandonUnited States | 454 | CAP +319#8 | 14:44.87#6 | 06:46.00#13 | 16:53.38#15 | 08:20.25#1 | 01:58.96#3 |
| 4 | Janie CheverieCanada | 450 | 21:40.22#3 | 14:24.89#5 | 07:33.07#24 | 13:47.65#2 | 08:53.12#6 | 02:08.30#8 |
| 5 | Alexis RaptisUnited States | 441 | CAP +304#25 | CAP +139#14 | 05:55.93#3 | 16:00.50#11 | 08:43.09#3 | 01:56.37#1 |
| 6 | Maddi FoutzUnited States | 426 | CAP +318#10 | CAP +142#10 | 06:21.31#6 | 15:15.56#7 | 09:37.10#14 | 02:03.00#4 |
| 7 | Zoe WarrenUnited States | 424 | 21:48.00#4 | CAP +142#11 | 06:36.39#8 | 13:54.72#4 | 09:40.46#15 | 02:21.75#13 |
| 8 | Rebecca FuselierUnited States | 404 | CAP +315#12 | 14:21.69#4 | 06:56.00#17 | 14:40.44#6 | 09:09.78#8 | 02:28.56#15 |
| 9 | Lexi NeelyUnited States | 396 | CAP +308#20 | CAP +138#20 | 06:48.00#14 | 13:53.00#3 | 09:06.00#7 | 02:04.50#5 |
| 10 | Alaina SavageUnited States | 395 | CAP +313#14 | 14:15.84#3 | 07:03.88#19 | 16:20.00#13 | 08:45.45#4 | 02:46.35#18 |
| 11 | Caroline StanleyUnited States | 381 | CAP +310#18 | CAP +139#16 | 06:16.00#5 | 15:32.21#9 | 09:33.64#12 | 02:17.07#12 |
| 12 | Kendall GilmoreUnited States | 364 | CAP +319#9 | 14:46.78#7 | 05:36.22#2 | CAP +232#22 | 10:02.13#21 | 03:02.08#24 |
| 13 | Elizabeth Wishart | 359 | CAP +313#15 | CAP +143#9 | 08:40.64#32 | 14:10.12#5 | 09:19.25#9 | 02:28.52#14 |
| 14 | Rylee BeebeUnited States | 359 | CAP +320#7 | CAP +143#8 | CAP +49#37 | 17:54.07#19 | 09:46.90#18 | 01:56.75#2 |
| 15 | Jordan KearneyUnited States | 304 | CAP +288#34 | CAP +139#17 | 06:27.47#7 | 17:23.00#17 | 09:41.40#16 | 02:49.00#20 |
| 16 | Christa MackUnited States | 292 | CAP +325#6 | CAP +138#22 | 06:41.32#11 | CAP +204#28 | 09:59.00#20 | 03:28.06#28 |
| 17 | Amara WylieUnited States | 285 | 21:21.34#2 | CAP +138#23 | 06:44.38#12 | CAP +174#39 | 10:20.06#24 | 03:42.75#29 |
| 18 | Tracy JohnsonUnited States | 282 | CAP +302#27 | CAP +139#18 | 07:42.59#25 | 16:41.56#14 | 08:49.81#5 | CAP +54#35 |
| 19 | Elena PomariciUnited States | 268 | CAP +311#17 | CAP +129#30 | 06:51.44#15 | CAP +192#34 | 09:23.00#11 | 02:55.53#22 |
| 20 | Nadia SzymialisUnited States | 259 | CAP +288#35 | CAP +137#28 | CAP +54#36 | 16:02.23#12 | 09:22.34#10 | 02:33.84#16 |
| 21 | Blair ChaneyUnited States | 257 | CAP +315#13 | CAP +129#31 | 07:51.58#27 | CAP +202#29 | 10:26.57#26 | 02:08.15#7 |
| 22 | Emily WhiteUnited States | 256 | CAP +305#24 | CAP +137#26 | 06:52.00#16 | CAP +217#25 | 10:04.27#23 | 02:46.78#19 |
| 23 | Amanda FischerUnited States | 252 | CAP +301#28 | CAP +123#32 | 07:19.14#21 | CAP +192#36 | 09:36.06#13 | 02:09.69#9 |
| 24 | Brianna JacobsonUnited States | 249 | CAP +306#22 | CAP +139#15 | 07:15.88#20 | CAP +199#31 | 09:41.97#17 | CAP +54#34 |
| 25 | Dana Paran | 246 | CAP +291#32 | CAP +96#36 | 07:24.00#22 | 15:52.53#10 | CAP +323#34 | 02:13.21#10 |
| 26 | Ashlynne Slovek | 242 | CAP +294#30 | CAP +139#19 | 07:28.00#23 | 17:39.54#18 | 10:32.95#27 | 02:58.89#23 |
| 27 | Rox GrootscholtenNetherlands | 226 | CAP +310#18 | CAP +141#12 | 07:58.47#28 | CAP +216#27 | CAP +323#34 | 03:59.28#32 |
| 28 | Chelsea EspeUnited States | 220 | CAP +312#16 | CAP +137#25 | 06:58.97#18 | CAP +185#38 | CAP +323#36 | 03:17.57#25 |
| 29 | Stephanie DufourCanada | 209 | CAP +318#11 | CAP +139#13 | 08:50.02#34 | CAP +192#35 | CAP +322#37 | CAP +50#39 |
| 30 | Abby SchultzUnited States | 204 | CAP +305#23 | CAP +137#27 | 08:00.94#29 | 17:10.87#16 | 10:44.15#29 | CAP +49#40 |
| 31 | Nicole Hanches | 204 | CAP +307#21 | CAP +91#38 | 06:39.44#10 | CAP +193#33 | CAP +323#32 | CAP +55#33 |
| 32 | Kaitlyn AnapolskyCanada | 200 | CAP +303#26 | CAP +131#29 | 08:19.25#30 | CAP +217#24 | 10:02.67#22 | 03:48.15#30 |
| 33 | Rachel FrickerUnited States | 199 | CAP +298#29 | CAP +96#35 | 06:38.28#9 | CAP +200#30 | CAP +321#38 | 03:23.82#27 |
| 34 | Kilya Pafian marchantChile | 184 | CAP +283#36 | CAP +113#33 | 08:47.72#33 | CAP +216#26 | 10:54.56#30 | 02:39.69#17 |
| 35 | Selene Gonzalez | 170 | CAP +229#39 | CAP +138#21 | CAP +47#39 | CAP +234#21 | CAP +323#33 | CAP +51#37 |
| 36 | Sydney SandersUnited States | 166 | CAP +290#33 | CAP +138#24 | 08:50.88#35 | CAP +197#32 | 10:24.75#25 | CAP +51#38 |
| 37 | Giulia AguiarUnited States | 156 | CAP +273#37 | CAP +91#39 | CAP +48#38 | CAP +238#20 | CAP +312#40 | 03:21.90#26 |
| 38 | Gabriella WeissUnited States | 153 | CAP +241#38 | CAP +90#40 | 08:37.75#31 | CAP +189#37 | 10:58.82#31 | 02:49.64#21 |
| 39 | Amber DavyChile | 147 | CAP +216#40 | CAP +96#37 | CAP +45#40 | CAP +223#23 | 10:33.50#28 | CAP +51#36 |
| 40 | Maddie Kresevic | 145 | CAP +292#31 | CAP +103#34 | 07:43.72#26 | CAP +161#40 | CAP +320#39 | 03:53.08#31 |
Events
For Time: 50 Dball Squat Cleans (100/70 lb), 50 Box Jump Overs (24/20 in), 50/40 Echo Row Cals, 50 Burpees to Target (98/92 in), 50/40 Echo Row Cals, 50 Box Jump Overs, 50 Dball Squat Cleans. Time cap: 22 min.
For Time: 3 Rounds of 400m Run, 40 GHD Sit-Ups, 7 Rope Climbs (14 ft; Men 4 legless + 3 with legs, Women 3 legless + 4 with legs). Time cap: 15 min.
For Time: 3-6-9-12-15 Deadlifts (355/255 lb) with 50-ft Front Rack Lunge (135/95 lb) after each set. Time cap: 9 min.
For Time: 10 Rounds of 4 Ring Muscle-Ups, 8 Strict Handstand Push-Ups, 12 Dual KB Hang Snatches (35/26 lb). Time cap: 18 min.
For Time: 100-ft HS Walk, 200-ft Wheelbarrow Push+Pull, 100 Double-Unders, 1 min rest, 100 Double-Unders, 100-ft HS Walk, 200-ft Wheelbarrow Push+Pull, 1 min rest, 200-ft Wheelbarrow Push+Pull. Time cap: 11 min.
For Time: 49 Toes-to-Bar, 7 Overhead Squats (255/175 lb). Time cap: 4 min.