← All Competitions
Semifinals2025· Cookeville, TN, USA
Mayhem Classic
5 events · 31 athletes
| # | Athlete | Pts | Ev 1Workout 1 — Muscle-Up Ladder | Ev 2Workout 2 — DB Lunge Ladder | Ev 3Workout 3 — Heavy Isabel | Ev 4Workout 4 — C&J Intervals | Ev 5Workout 5 — Row/T2B/Rope Climb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis RaptisUnited States | 14 | 137 reps#3 | 9:58#1 | 3:53#1 | 54 reps#8 | 622 reps#1 |
| 2 | Anikha GreerCanada | 24 | 141 reps#1 | 10:39#3 | 3:53#2 | 53 reps#11 | 577 reps#7 |
| 3 | Danielle BrandonUnited States | 31 | 114 reps#9 | 10:08#2 | 4:13#4 | 57 reps#5 | 571 reps#11 |
| 4 | Haley AdamsUnited States | 31 | 116 reps#6 | 11:32#10 | 4:28#7 | 60 reps#3 | 592 reps#5 |
| 5 | Caroline StanleyUnited States | 46 | 104 reps#18 | 10:41#4 | 4:23#6 | 54 reps#9 | 572 reps#9 |
| 6 | Alaina SavageUnited States | 54 | 114 reps#10 | 10:42#5 | 8:08#29 | 60 reps#4 | 579 reps#6 |
| 7 | Kyra MilliganUnited States | 56 | 84 reps#29 | 11:17#7 | 4:17#5 | 52 reps#13 | 604 reps#2 |
| 8 | Reese LittlewoodUnited States | 62 | 122 reps#4 | 11:25#8 | 5:19#20 | 52 reps#12 | 543 reps#18 |
| 9 | Nina VragovicUnited States | 63 | 116 reps#7 | 11:53#11 | 4:56#14 | 44 reps#21 | 572 reps#10 |
| 10 | Erica FoloCanada | 63 | 112 reps#13 | 13:49#23 | 4:35#9 | 68 reps#1 | 543 reps#17 |
| 11 | Carolyne PrevostCanada | 68 | 118 reps#5 | 14:10#26 | 5:42#21 | 64 reps#2 | 560 reps#14 |
| 12 | Lexi NeelyUnited States | 69 | 139 reps#2 | 13:07#20 | 4:29#8 | 48 reps#18 | 542 reps#21 |
| 13 | Miley WadeUnited States | 77 | 115 reps#8 | 11:13#6 | 6:00#24 | 42 reps#26 | 563 reps#13 |
| 14 | Elizabeth Wishart | 78 | 112 reps#15 | 12:54#16 | 7:02#28 | 50 reps#16 | 600 reps#3 |
| 15 | Sydney WellsUnited States | 79 | 103 reps#21 | 11:26#9 | 5:16#18 | 55 reps#7 | 539 reps#24 |
| 16 | Elsie LarsonUnited States | 88 | 113 reps#11 | 16:18#31 | 4:41#12 | 51 reps#15 | 543 reps#19 |
| 17 | Carson WolfeUnited States | 91 | 104 reps#20 | 13:03#19 | 6:13#25 | 44 reps#23 | 596 reps#4 |
| 18 | Keara MillerUnited States | 92 | 103 reps#22 | 13:49#24 | 4:35#10 | 54 reps#10 | 539 reps#26 |
| 19 | Emma HarvangUnited States | 93 | 102 reps#23 | 12:39#13 | 4:11#3 | 33 reps#29 | 539 reps#25 |
| 20 | Bailey Meraviglia | 97 | 112 reps#14 | 13:23#21 | 5:16#19 | 47 reps#20 | 540 reps#23 |
| 21 | Paige SemenzaUnited States | 99 | 111 reps#16 | 13:30#22 | 5:43#22 | 49 reps#17 | 541 reps#22 |
| 22 | Rylee BeebeUnited States | 100 | 78 reps#31 | 15:18#30 | 5:12#17 | 51 reps#14 | 574 reps#8 |
| 23 | Lily BurkheadUnited States | 101 | 104 reps#19 | 12:55#17 | 4:38#11 | 42 reps#27 | 538 reps#27 |
| 24 | Logan Filo-LoosUnited States | 109 | 94 reps#27 | 12:30#12 | 5:10#16 | 43 reps#24 | 529 reps#30 |
| 25 | Caroline FerreiraBrazil | 110 | 99 reps#25 | 14:39#27 | 5:54#23 | 57 reps#6 | 538 reps#29 |
| 26 | Rosalie Belanger | 110 | 100 reps#24 | 12:40#14 | 4:50#13 | 28 reps#31 | 538 reps#28 |
| 27 | Elena BudzUnited States | 113 | 112 reps#12 | 13:49#25 | 6:30#26 | 48 reps#19 | 526 reps#31 |
| 28 | Brianna JacobsonUnited States | 113 | 89 reps#28 | 12:52#15 | 21 reps#30 | 43 reps#25 | 557 reps#15 |
| 29 | Hailey Rolfe | 113 | 81 reps#30 | 12:59#18 | 4:56#15 | 30 reps#30 | 542 reps#20 |
| 30 | Lindsey PorterUnited States | 117 | 105 reps#17 | 15:14#29 | 6:33#27 | 41 reps#28 | 557 reps#16 |
| 31 | Grace Lochner | 119 | 98 reps#26 | 15:02#28 | 15 reps#31 | 44 reps#22 | 571 reps#12 |
Events
1
Workout 1 — Muscle-Up Ladder
reps
AMRAP 15 min: 3 ring muscle-ups, 3 back squats, 30-ft handstand walk. *Add 3 reps to muscle-ups and squats each round.
2
Workout 2 — DB Lunge Ladder
time
20-18-16-14-12-10-8-6-4-2 reps for time: dumbbell overhead walking lunges, GHD sit-ups. 20-min time cap.
3
Workout 3 — Heavy Isabel
time
For time: 30 snatches. Any style except hang snatch. 10-min time cap.
4
Workout 4 — C&J Intervals
reps
5 rounds, every 2 min: 10 shuttle runs (50 ft), 10 clean & jerks, max lateral burpees over bar. Rest 1 min between rounds. Score = total lateral burpees across all 5 rounds.
5
Workout 5 — Row/T2B/Rope Climb
reps
AMRAP 30 min: 1,000-meter row, 30 toes-to-bars, 6 rope climbs (15 ft).