CrossFit Games
| # | Athlete | Pts | Ev 1Lake Day | Ev 2Midline Climb | Ev 3Firestorm | Ev 4Track and Field | Ev 5Chad | Ev 6Clean Ladder | Ev 7Push Pull 2.0 | Ev 8Dickies Triplet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tia-Clair ToomeyAustralia | 951 | 38:06.88#1 | 13:15.95#1 | 03:15.66#7 | 1 pt#1 | 48:19.00#4 | 1 pt#1 | 07:18.46#7 | 07:23.69#1 |
| 2 | Gabriela MigałaPoland | 800 | 42:41.69#12 | 13:58.38#4 | 03:15.08#6 | 4 pt#4 | 47:15.00#2 | 4 pt#4 | 08:02.46#10 | 07:33.59#2 |
| 3 | Emily RolfeCanada | 770 | 40:21.26#3 | 15:05.50#6 | 03:14.49#5 | 6 pt#6 | 47:01.00#1 | 27 pt#27 | 07:49.20#9 | 07:54.29#4 |
| 4 | Bethany FloresUnited States | 736 | 39:36.72#2 | 15:32.95#11 | 03:09.07#2 | 9 pt#9 | 49:14.00#6 | 32 pt#32 | 07:43.31#8 | 08:01.42#8 |
| 5 | Haley AdamsUnited States | 736 | 41:41.34#7 | 13:56.77#3 | 03:16.76#8 | 2 pt#2 | 47:46.00#3 | 31 pt#31 | 08:58.00#17 | 07:49.22#3 |
| 6 | Alexis RaptisUnited States | 698 | 43:53.50#14 | 17:13.80#26 | 03:30.16#19 | 15 pt#15 | 50:56.00#12 | 14 pt#14 | 06:31.62#2 | 07:56.06#5 |
| 7 | Danielle BrandonUnited States | 639 | 42:13.70#10 | 18:26.67#37 | 03:13.68#4 | 7 pt#7 | 57:12.00#25 | 22 pt#22 | 06:51.80#5 | 07:59.26#7 |
| 8 | Madeline SturtAustralia | 638 | 43:32.59#13 | 13:43.21#2 | 03:31.32#22 | 11 pt#11 | 53:37.00#19 | 10 pt#10 | CAP+3#23 | 08:16.28#15 |
| 9 | Paige SemenzaUnited States | 612 | 42:21.52#11 | 15:56.78#13 | 03:29.47#18 | 5 pt#5 | 49:46.00#9 | 12 pt#12 | CAP+9#28 | 08:20.03#16 |
| 10 | Alex GazanUnited States | 599 | 49:14.84#38 | 15:20.47#9 | 03:11.20#3 | 20 pt#20 | 52:26.00#15 | 3 pt#3 | CAP+6#25 | 08:01.96#9 |
| 11 | Brooke WellsUnited States | 591 | 46:55.98#25 | 16:12.77#16 | 03:37.69#26 | 10 pt#10 | 51:44.00#14 | 7 pt#7 | 06:47.44#3 | 07:57.66#6 |
| 12 | Claudia GluckFrance | 563 | 48:01.68#33 | 15:12.86#7 | 03:21.87#11 | 14 pt#14 | 1:00:45.00#32 | 21 pt#21 | 07:16.22#6 | 08:55.88#25 |
| 13 | Aimee CringleUnited Kingdom | 538 | 45:43.32#21 | 15:26.26#10 | 03:20.28#10 | 3 pt#3 | 48:46.00#5 | 18 pt#19 | 09:26.15#21 | 08:06.22#11 |
| 14 | Grace WaltonAustralia | 507 | 40:58.27#5 | 16:19.73#17 | 03:03.59#1 | 25 pt#25 | 53:20.00#18 | 13 pt#13 | 09:21.63#20 | 08:20.59#17 |
| 15 | Abigail DomitUnited States | 494 | 47:52.17#31 | 16:24.13#20 | 03:25.60#14 | 18 pt#18 | 50:26.00#11 | 9 pt#9 | 08:28.43#11 | 08:08.12#12 |
| 16 | Emma LawsonCanada | 493 | 46:04.27#23 | 16:30.94#21 | 03:17.06#9 | 13 pt#13 | 57:24.00#26 | 5 pt#5 | 08:51.01#16 | 08:12.65#14 |
| 17 | Caroline StanleyUnited States | 487 | 47:21.16#27 | 16:09.18#15 | 03:28.35#17 | 22 pt#22 | 49:56.00#10 | 8 pt#8 | CAP+4#24 | 08:05.41#10 |
| 18 | Hattie KanyoCanada | 459 | 44:30.69#18 | 16:59.11#24 | 03:25.14#12 | 8 pt#8 | 58:19.00#30 | 18 pt#18 | 08:29.08#12 | 08:24.88#18 |
| 19 | Linda KeesmanNetherlands | 447 | 44:58.56#19 | 16:06.70#14 | 03:35.10#25 | 21 pt#21 | 50:57.00#13 | 11 pt#11 | 09:00.82#18 | 08:40.56#23 |
| 20 | Chloe Gauvin-DavidCanada | 425 | 46:51.39#24 | 17:30.57#27 | 04:03.51#35 | 17 pt#17 | 49:28.00#8 | 24 pt#24 | 06:49.86#4 | 08:27.21#19 |
| 21 | Seher KayaTurkey | 424 | 45:58.65#22 | 15:50.80#12 | 03:40.10#28 | 16 pt#16 | 52:37.00#16 | 23 pt#23 | 08:50.81#15 | 08:09.99#13 |
| 22 | Kyra MilliganUnited States | 412 | 57:18.76#40 | 17:40.05#29 | 03:47.51#33 | 32 pt#32 | 57:08.00#24 | 2 pt#2 | 08:29.45#13 | 08:31.28#21 |
| 23 | Shelby NealUnited States | 410 | 47:00.41#26 | 17:37.24#28 | 03:26.68#16 | 27 pt#27 | 58:31.00#31 | 6 pt#6 | 08:31.18#14 | 08:32.56#22 |
| 24 | Seungyeon ChoiKorea, Republic of | 331 | 47:52.19#32 | 16:58.29#23 | 03:25.72#15 | 31 pt#31 | 54:36.00#20 | 15 pt#15 | CAP+8#27 | 08:50.74#24 |
| 25 | Emma McQuaidIreland | 322 | 48:04.72#34 | 16:22.81#19 | 03:40.81#29 | 30 pt#30 | 55:36.00#21 | 16 pt#16 | 09:49.64#22 | 08:28.62#20 |
| 26 | Lexi NeelyUnited States | 316 | 51:03.95#39 | 18:04.52#34 | 03:47.30#32 | 29 pt#29 | 1:01:31.00#33 | 25 pt#25 | 06:03.41#1 | 09:01.00#26 |
| 27 | Daisy McDonaldAustralia | 295 | 41:36.43#6 | 17:52.08#33 | 03:30.42#21 | 19 pt#19 | 53:03.00#17 | 27 pt#27 | CAP+9#30 | 09:53.06#30 |
| 28 | Andreia PinheiroBrazil | 278 | 47:30.55#29 | 17:51.05#32 | 03:31.69#23 | 28 pt#28 | 49:24.00#7 | 20 pt#20 | CAP+14#31 | 09:29.75#27 |
| 29 | Georgia PryerAustralia | 269 | 47:35.15#30 | 17:49.32#30 | 03:42.97#30 | 12 pt#12 | 58:15.00#29 | 27 pt#27 | 09:17.53#19 | 09:43.51#28 |
| 30 | Julia KatoBrazil | 223 | 44:22.90#16 | 18:12.93#36 | 03:30.26#20 | 33 pt#33 | 57:36.00#27 | 26 pt#26 | CAP+8#26 | 09:52.67#29 |
| 31 | Arielle LoewenUnited States | 212 | 45:18.54#20 | 15:13.71#8 | 03:32.44#24 | 23 pt#23 | 57:57.00#28 | — | 0#33 | 0#31 |
| 32 | Jacqueline DahlstrømNorway | 187 | 44:02.95#15 | 16:36.63#22 | 03:39.96#27 | 24 pt#24 | 56:48.00#23 | — | — | — |
| 33 | Gemma RaderSouth Africa | 182 | 44:29.94#17 | 17:06.06#25 | 03:54.89#34 | 26 pt#26 | 1:01:36.00#34 | 27 pt#27 | CAP+9#29 | 0#31 |
| 34 | Emma TallSweden | 179 | 40:35.46#4 | 14:09.80#5 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Dawon JungKorea, Republic of | 159 | 48:45.06#36 | 17:50.08#31 | 03:47.27#31 | 35 pt#35 | 56:37.00#22 | 17 pt#17 | CAP+15#32 | 0#31 |
| 36 | Dani SpeegleUnited States | 141 | 48:50.86#37 | 16:19.90#18 | 03:25.43#13 | 34 pt#34 | 1:03:50.00#35 | — | — | — |
| 37 | Karin FreyováSlovakia | 79 | 41:52.54#8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Laura HorvathHungary | 76 | 41:57.36#9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Elisa FulianoItaly | 42 | 47:30.10#28 | 18:10.00#35 | 04:27.17#36 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 0#33 | 0#31 |
| 40 | Victoria CamposBrazil | 14 | 48:07.07#35 | 19:18.97#38 | — | — | — | — | — | — |
Events
For time: 3.5-mile run 800-meter swim
For time: 50 deadlifts (155/225 lb) 3 rope climbs 30/50 ski-erg calories 3 rope climbs 50 GHD sit-ups 3 rope climbs 50 GHD sit-ups 3 rope climbs 30/50 ski-erg calories 3 rope climbs 50 deadlifts
3 rounds for time of: 11/15 Echo-bike calories 11 burpees over barricade
For time: 1,600-meter run Then, at the 12-minute mark: 50-yard sprint 50-yard bag carry (70/100 lb) 75-yard sprint 75-yard bag carry 100-yard sprint
For time: 1,000 step-ups (35/45 lb) *Completed as 250 trips
For time: Round 1: 3-3-2-2-1 cleans Round 2: 2-1-1-1 cleans Round 3: 1-1-1 cleans Round 1: 165/175/185/195/205 lb / 255/265/275/285/295 lb Round 2: 205/215/225/230 lb / 295/305/315/325 lb Round 3: 230/240/250 lb / 325/345/365 lb
For time: 45 handstand push-ups 80-foot sled pull from standing (110/180 lb) 30 strict handstand push-ups 80-foot sled pull seated from the platform 15 freestanding handstand push-ups
5 rounds for time: 175-meter run 12 toes-to-bars 8 alternating dumbbell snatches (70/100 lb)
Event 9: Final 2421 For time: 24 thrusters (65/95 lb) 24 chest-to-bar pull-ups 80-foot yoke carry (245/425 lb) 21 chest-to-bar pull-ups 21 thrusters Rest 2 minutes, then Event 10: Final 1815
18 thrusters (95/135 lb) 18 bar muscle-ups 80-foot yoke carry (345/525 lb) 15 bar muscle-ups 15 thrusters