← All Competitions
Semifinals2025· Vanderbijlpark, South Africa
Rebel Renegade Games
5 events · 31 athletes
| # | Athlete | Pts | Ev 1Workout 1 — Muscle-Up Ladder | Ev 2Workout 2 — DB Lunge Ladder | Ev 3Workout 3 — Heavy Isabel | Ev 4Workout 4 — C&J Intervals | Ev 5Workout 5 — Row/T2B/Rope Climb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Paran | 55 | 106 reps#2 | 13:39#3 | 4:33#2 | 24 reps#28 | 527 reps#20 |
| 2 | Ashley CopeUnited States | 60 | 100 reps#8 | 14:36#12 | 4:59#3 | 37 reps#10 | 505 reps#27 |
| 3 | Bronwyn Stevens | 64 | 72 reps#28 | 13:34#2 | —#31 | 56 reps#1 | 567 reps#2 |
| 4 | Nadia SzymialisUnited States | 65 | 107 reps#1 | 18:12#30 | 15 reps#26 | 44 reps#4 | 550 reps#4 |
| 5 | Sami Scorzelli | 65 | 105 reps#3 | 17:27#26 | 12 reps#28 | 45 reps#3 | 547 reps#5 |
| 6 | Emily Burnett | 65 | 81 reps#21 | 14:57#13 | 6:23#7 | 36 reps#15 | 539 reps#9 |
| 7 | Kelsey HaysUnited States | 65 | 101 reps#7 | 14:33#11 | 8:52#17 | 37 reps#11 | 527 reps#19 |
| 8 | Madison JeffersonUnited States | 65 | 102 reps#6 | 13:45#5 | 9:06#18 | 42 reps#7 | 497 reps#29 |
| 9 | Brooke WellsUnited States | 65 | 57 reps#31 | 10:56#1 | 4:23#1 | 3 reps#31 | 570 reps#1 |
| 10 | Ashleigh Angle | 66 | 94 reps#14 | 15:10#16 | 6:19#6 | 34 reps#18 | 539 reps#12 |
| 11 | Kaitlyn AnapolskyCanada | 67 | 104 reps#4 | 13:59#8 | 8:09#14 | 28 reps#27 | 538 reps#14 |
| 12 | Lindsey HoffmannUnited States | 70 | 98 reps#10 | 16:16#19 | 9 reps#30 | 41 reps#8 | 561 reps#3 |
| 13 | Kristen Reiche | 71 | 89 reps#17 | 17:14#24 | 5:24#4 | 35 reps#16 | 539 reps#10 |
| 14 | Jenna MichelottiUnited States | 78 | 102 reps#5 | 17:44#27 | 6:26#9 | 32 reps#22 | 538 reps#15 |
| 15 | Tori Garcia | 79 | 87 reps#20 | 17:08#21 | 8:20#15 | 44 reps#5 | 527 reps#18 |
| 16 | Kacey WellsUnited States | 82 | 97 reps#12 | 13:43#4 | 9:53#21 | 33 reps#21 | 517 reps#24 |
| 17 | Sarah HogueCanada | 83 | 88 reps#19 | 17:10#22 | 9:43#20 | 36 reps#14 | 541 reps#8 |
| 18 | Eris FaughnanUnited States | 85 | 99 reps#9 | 17:44#28 | 5:37#5 | 18 reps#30 | 538 reps#13 |
| 19 | Billie SheltonUnited States | 87 | 79 reps#24 | 18:10#29 | 17 reps#25 | 50 reps#2 | 543 reps#7 |
| 20 | Kiera Caveny-CoxUnited States | 88 | 89 reps#18 | 14:10#9 | 7:57#13 | 28 reps#26 | 521 reps#22 |
| 21 | Christa MackUnited States | 89 | 70 reps#30 | 13:55#7 | 12 reps#29 | 44 reps#6 | 538 reps#17 |
| 22 | Stephanie DufourCanada | 91 | 91 reps#16 | 17:10#23 | 21 reps#23 | 32 reps#23 | 543 reps#6 |
| 23 | Chandler Shuford GarlowUnited States | 91 | 91 reps#15 | 15:26#17 | 6:43#11 | 33 reps#20 | 499 reps#28 |
| 24 | Jacy KuhlmanUnited States | 94 | 78 reps#25 | 15:04#14 | 8:27#16 | 40 reps#9 | 478 reps#30 |
| 25 | Meghan MerlinoUnited States | 94 | 73 reps#26 | 14:30#10 | 6:23#8 | 30 reps#24 | 507 reps#26 |
| 26 | Skyla DeSimoneUnited States | 96 | 81 reps#23 | 15:59#18 | 7:11#12 | 37 reps#12 | 428 reps#31 |
| 27 | Sarai RodriguezPuerto Rico | 97 | 81 reps#22 | 13:54#6 | 9:27#19 | 30 reps#25 | 515 reps#25 |
| 28 | Mariah BurkhardUnited States | 97 | 98 reps#11 | 18:43#31 | 6:36#10 | 23 reps#29 | 538 reps#16 |
| 29 | Kali SchierlUnited States | 99 | 95 reps#13 | 17:21#25 | 14 reps#27 | 37 reps#13 | 526 reps#21 |
| 30 | Margaret Anne HubbellUnited States | 101 | 73 reps#27 | 16:57#20 | 19 reps#24 | 34 reps#19 | 539 reps#11 |
| 31 | Sydney PawlakUnited States | 106 | 72 reps#29 | 15:05#15 | 25 reps#22 | 34 reps#17 | 518 reps#23 |
Events
1
Workout 1 — Muscle-Up Ladder
reps
AMRAP 15 min: 3 ring muscle-ups, 3 back squats, 30-ft handstand walk. *Add 3 reps to muscle-ups and squats each round.
2
Workout 2 — DB Lunge Ladder
time
20-18-16-14-12-10-8-6-4-2 reps for time: dumbbell overhead walking lunges, GHD sit-ups. 20-min time cap.
3
Workout 3 — Heavy Isabel
time
For time: 30 snatches. Any style except hang snatch. 10-min time cap.
4
Workout 4 — C&J Intervals
reps
5 rounds, every 2 min: 10 shuttle runs (50 ft), 10 clean & jerks, max lateral burpees over bar. Rest 1 min between rounds. Score = total lateral burpees across all 5 rounds.
5
Workout 5 — Row/T2B/Rope Climb
reps
AMRAP 30 min: 1,000-meter row, 30 toes-to-bars, 6 rope climbs (15 ft).