← All Competitions
Semifinals2025· Busan, South Korea
Far East Throwdown
5 events · 38 athletes
| # | Athlete | Pts | Ev 1Workout 1 — Muscle-Up Ladder | Ev 2Workout 2 — DB Lunge Ladder | Ev 3Workout 3 — Heavy Isabel | Ev 4Workout 4 — C&J Intervals | Ev 5Workout 5 — Row/T2B/Rope Climb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morteza SedaghatIran | 10 | 116 reps#3 | 13:14#1 | 5:37#1 | 41 reps#3 | 616 reps#2 |
| 2 | Ahmet Talha OnayTurkey | 24 | 110 reps#5 | 13:55#4 | 6:35#4 | 52 reps#1 | 556 reps#10 |
| 3 | Mevlüt AgirTurkey | 29 | 117 reps#2 | 13:21#2 | 25 reps#12 | 37 reps#9 | 592 reps#4 |
| 4 | Seokbeom KimSouth Korea | 32 | 110 reps#6 | 14:53#5 | 6:15#2 | 39 reps#6 | 553 reps#13 |
| 5 | Dane NaudeZimbabwe | 35 | 121 reps#1 | 208 reps#20 | 7:15#5 | 45 reps#2 | 565 reps#7 |
| 6 | Jinsu KimSouth Korea | 50 | 103 reps#11 | 17:27#10 | 7:32#6 | 39 reps#7 | 548 reps#16 |
| 7 | Cemkan Tunga | 52 | 102 reps#14 | 15:49#6 | 9:56#10 | 32 reps#14 | 564 reps#8 |
| 8 | Hyunsu KimSouth Korea | 54 | 100 reps#16 | 17:49#12 | 14 reps#20 | 39 reps#5 | 630 reps#1 |
| 9 | Coşkun AydınTurkey | 58 | 98 reps#17 | 13:40#3 | 8:12#7 | 37 reps#10 | 541 reps#21 |
| 10 | Djoufack Ngoma Chris SylvainCameroon | 58 | 109 reps#7 | 15:52#7 | 8:31#8 | 23 reps#18 | 542 reps#18 |
| 11 | Eren YaylaTurkey | 60 | 111 reps#4 | 18:21#15 | 28 reps#11 | 39 reps#8 | 540 reps#22 |
| 12 | Joonghan RoKorea, Republic of | 61 | 103 reps#10 | 17:12#9 | 5 reps#26 | 36 reps#11 | 576 reps#5 |
| 13 | 웅 안Korea, Republic of | 66 | 96 reps#18 | 212 reps#19 | 6:19#3 | 27 reps#17 | 558 reps#9 |
| 14 | Raymond SabatLebanon | 67 | 107 reps#8 | 17:27#11 | 24 reps#13 | 30 reps#15 | 541 reps#20 |
| 15 | Joonghan SoKorea, Republic of | 68 | 103 reps#12 | 18:38#16 | 8:54#9 | 28 reps#16 | 549 reps#15 |
| 16 | Alexander ZhemchugovRussian Federation | 77 | 96 reps#19 | 19:45#18 | 8 reps#24 | 32 reps#13 | 599 reps#3 |
| 17 | Jaesup Kim | 77 | 104 reps#9 | 19:25#17 | 24 reps#14 | 15 reps#26 | 556 reps#11 |
| 18 | Kun Seok KimKorea, Republic of | 84 | 91 reps#21 | 199 reps#21 | 13 reps#21 | 41 reps#4 | 543 reps#17 |
| 19 | junghyun LEEKorea, Republic of | 85 | 103 reps#13 | 16:36#8 | 20 reps#16 | 21 reps#21 | 518 reps#27 |
| 20 | Eui Seop LeeKorea, Republic of | 86 | 94 reps#20 | 18:01#13 | 23 reps#15 | 16 reps#24 | 550 reps#14 |
| 21 | Jeongtaek ChoSouth Korea | 97 | 73 reps#29 | 18:16#14 | 12 reps#23 | 35 reps#12 | 542 reps#19 |
| 22 | Keehoon ChungKorea, Republic of | 102 | 87 reps#23 | 196 reps#23 | —#28 | 18 reps#22 | 575 reps#6 |
| 23 | Inhwan Cha | 114 | 87 reps#24 | 198 reps#22 | 15 reps#19 | 17 reps#23 | 526 reps#26 |
| 24 | Jianchen LuoChina | 123 | 102 reps#15 | 162 reps#26 | —#29 | 16 reps#25 | 508 reps#28 |
| 25 | Jericho RalarPhilippines | 123 | 84 reps#25 | 196 reps#24 | 18 reps#17 | 15 reps#27 | 450 reps#30 |
| 26 | Woo Jin KimKorea, Republic of | 123 | 77 reps#27 | 127 reps#29 | 7 reps#25 | 9 reps#30 | 556 reps#12 |
| 27 | Joonho ChaKorea, Republic of | 126 | 89 reps#22 | 180 reps#25 | 1 reps#27 | 10 reps#29 | 535 reps#23 |
| 28 | Hweegeon LimKorea, Republic of | 130 | 75 reps#28 | 146 reps#28 | 13 reps#22 | 11 reps#28 | 528 reps#24 |
| 29 | 문 카멜Korea, Republic of | 132 | 81 reps#26 | 90 reps#31 | —#30 | 22 reps#20 | 527 reps#25 |
| 30 | Sina Mohaghegh PourIran | 135 | 61 reps#30 | 160 reps#27 | 16 reps#18 | 5 reps#31 | 478 reps#29 |
| 31 | Park JunHyeonKorea, Republic of | 142 | —#31 | 119 reps#30 | —#31 | 23 reps#19 | 406 reps#31 |
| 32 | Toby BucklandUnited Kingdom | 160 | —#32 | —#32 | —#32 | —#32 | —#32 |
| 33 | Changrim AnSouth Korea | 165 | —#33 | —#33 | —#33 | —#33 | —#33 |
| 34 | Chen ShengChina | 170 | —#34 | —#34 | —#34 | —#34 | —#34 |
| 35 | Soroosh SedaqatIran | 175 | —#35 | —#35 | —#35 | —#35 | —#35 |
| 36 | Jongeun ParkKorea, Republic of | 180 | —#36 | —#36 | —#36 | —#36 | —#36 |
| 37 | Chung Won BaekKorea, Republic of | 185 | —#37 | —#37 | —#37 | —#37 | —#37 |
| 38 | Andrei FedotovRussian Federation | 190 | —#38 | —#38 | —#38 | —#38 | —#38 |
Events
1
Workout 1 — Muscle-Up Ladder
reps
AMRAP 15 min: 3 ring muscle-ups, 3 back squats, 30-ft handstand walk. *Add 3 reps to muscle-ups and squats each round.
2
Workout 2 — DB Lunge Ladder
time
20-18-16-14-12-10-8-6-4-2 reps for time: dumbbell overhead walking lunges, GHD sit-ups. 20-min time cap.
3
Workout 3 — Heavy Isabel
time
For time: 30 snatches. Any style except hang snatch. 10-min time cap.
4
Workout 4 — C&J Intervals
reps
5 rounds, every 2 min: 10 shuttle runs (50 ft), 10 clean & jerks, max lateral burpees over bar. Rest 1 min between rounds. Score = total lateral burpees across all 5 rounds.
5
Workout 5 — Row/T2B/Rope Climb
reps
AMRAP 30 min: 1,000-meter row, 30 toes-to-bars, 6 rope climbs (15 ft).