← All Competitions
Semifinals2025· USA
The Hustle Up LCQ
5 events · 31 athletes
| # | Athlete | Pts | Ev 1Workout 1 — Muscle-Up Ladder | Ev 2Workout 2 — DB Lunge Ladder | Ev 3Workout 3 — Heavy Isabel | Ev 4Workout 4 — C&J Intervals | Ev 5Workout 5 — Row/T2B/Rope Climb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariane GaudreauCanada | 56 | 78 reps#11 | 17:23#8 | 14 reps#19 | 32 reps#13 | 538 reps#5 |
| 2 | Morgan OcetnikUnited States | 60 | 100 reps#3 | 18:03#13 | 9:40#10 | 27 reps#22 | 515 reps#12 |
| 3 | Sierra TjelmelandUnited States | 63 | 104 reps#1 | 212 reps#21 | 9 reps#22 | 34 reps#11 | 528 reps#8 |
| 4 | helody cyrenneCanada | 65 | 74 reps#18 | 16:25#5 | 15 reps#17 | 28 reps#21 | 540 reps#4 |
| 5 | Vanessa MillerUnited States | 65 | 70 reps#22 | 14:39#3 | 9:17#8 | 40 reps#3 | 443 reps#29 |
| 6 | Piper DotenUnited States | 68 | 103 reps#2 | 202 reps#24 | 7:39#4 | 22 reps#27 | 520 reps#11 |
| 7 | Veronika RussellUnited States | 69 | 75 reps#17 | 14:07#2 | 5:30#1 | 20 reps#30 | 490 reps#19 |
| 8 | Maddie Kresevic | 69 | 77 reps#12 | 119 reps#30 | 4 reps#24 | 43 reps#2 | 550 reps#1 |
| 9 | Pamela GutierrezCosta Rica | 72 | 96 reps#4 | 18:44#17 | 7:13#3 | 26 reps#24 | 485 reps#24 |
| 10 | Sarah IsmondUnited States | 79 | 79 reps#10 | 216 reps#20 | 24 reps#12 | 32 reps#16 | 488 reps#21 |
| 11 | Briana Siegert | 79 | 71 reps#21 | 209 reps#22 | 19 reps#15 | 39 reps#5 | 504 reps#16 |
| 12 | Sarah PottsCanada | 79 | 44 reps#30 | 15:17#4 | 11 reps#21 | 40 reps#4 | 490 reps#20 |
| 13 | Lauren BowersUnited States | 80 | 75 reps#16 | 18:17#16 | 24 reps#13 | 28 reps#20 | 508 reps#15 |
| 14 | Giulia CoutinhoBrazil | 80 | 79 reps#9 | 17:44#12 | 20 reps#14 | 30 reps#18 | 475 reps#27 |
| 15 | Selina PaupertUnited States | 80 | 75 reps#14 | 208 reps#23 | 13 reps#20 | 36 reps#9 | 510 reps#14 |
| 16 | Carly StoteUnited States | 80 | 62 reps#25 | 16:40#6 | —#28 | 32 reps#14 | 538 reps#7 |
| 17 | Hannah McGeeUnited States | 80 | 59 reps#26 | 17:34#10 | 5 reps#23 | 36 reps#8 | 511 reps#13 |
| 18 | McKayla O'ConnellUnited States | 81 | 76 reps#13 | 16:45#7 | 5:45#2 | 22 reps#28 | 403 reps#31 |
| 19 | Aninda ManochaUnited States | 82 | 54 reps#27 | 19:31#19 | —#27 | 36 reps#7 | 542 reps#2 |
| 20 | Kelly BenfeyUnited States | 83 | 82 reps#7 | 17:26#9 | 9:56#11 | 16 reps#31 | 482 reps#25 |
| 21 | Brittani McGovernUnited States | 84 | 94 reps#5 | 197 reps#27 | 9:22#9 | 25 reps#25 | 492 reps#18 |
| 22 | Daija MislerUnited States | 85 | 67 reps#24 | 17:38#11 | 7:59#5 | 30 reps#19 | 476 reps#26 |
| 23 | Stephanie PetersCanada | 86 | 83 reps#6 | 19:24#18 | 8:40#6 | 22 reps#26 | 426 reps#30 |
| 24 | Sydney LewandowskiUnited States | 88 | 45 reps#29 | 18:11#14 | 1 reps#26 | 36 reps#10 | 526 reps#9 |
| 25 | Leanna EhrlichUnited States | 89 | 81 reps#8 | 164 reps#29 | —#29 | 46 reps#1 | 487 reps#22 |
| 26 | Emily MeyerUnited States | 92 | 48 reps#28 | 196 reps#28 | 8:45#7 | 26 reps#23 | 538 reps#6 |
| 27 | Emma D. HesseUnited States | 94 | —#31 | 12:48#1 | —#30 | 32 reps#15 | 493 reps#17 |
| 28 | Sophia Michalski-CooperUnited States | 95 | 69 reps#23 | 18:13#15 | 3 reps#25 | 21 reps#29 | 540 reps#3 |
| 29 | Brittany AgiusCanada | 97 | 73 reps#19 | 110 reps#31 | —#31 | 38 reps#6 | 524 reps#10 |
| 30 | Shelly CarpinoUnited States | 98 | 75 reps#15 | 199 reps#25 | 14 reps#18 | 34 reps#12 | 474 reps#28 |
| 31 | Amy HickeyCanada | 102 | 73 reps#20 | 199 reps#26 | 16 reps#16 | 30 reps#17 | 486 reps#23 |
Events
1
Workout 1 — Muscle-Up Ladder
reps
AMRAP 15 min: 3 ring muscle-ups, 3 back squats, 30-ft handstand walk. *Add 3 reps to muscle-ups and squats each round.
2
Workout 2 — DB Lunge Ladder
time
20-18-16-14-12-10-8-6-4-2 reps for time: dumbbell overhead walking lunges, GHD sit-ups. 20-min time cap.
3
Workout 3 — Heavy Isabel
time
For time: 30 snatches. Any style except hang snatch. 10-min time cap.
4
Workout 4 — C&J Intervals
reps
5 rounds, every 2 min: 10 shuttle runs (50 ft), 10 clean & jerks, max lateral burpees over bar. Rest 1 min between rounds. Score = total lateral burpees across all 5 rounds.
5
Workout 5 — Row/T2B/Rope Climb
reps
AMRAP 30 min: 1,000-meter row, 30 toes-to-bars, 6 rope climbs (15 ft).