← All Competitions
Semifinals2025· USA
The Hustle Up LCQ
5 events · 31 athletes
| # | Athlete | Pts | Ev 1Workout 1 — Muscle-Up Ladder | Ev 2Workout 2 — DB Lunge Ladder | Ev 3Workout 3 — Heavy Isabel | Ev 4Workout 4 — C&J Intervals | Ev 5Workout 5 — Row/T2B/Rope Climb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan ErbeUnited States | 63 | 92 reps#20 | 215 reps#20 | 27 reps#14 | 37 reps#7 | 625 reps#2 |
| 2 | Maguire NickersonCanada | 64 | 94 reps#18 | 14:54#3 | —#30 | 35 reps#10 | 623 reps#3 |
| 3 | Payton LunsfordUnited States | 64 | 107 reps#3 | 17:46#7 | 13 reps#26 | 46 reps#1 | 540 reps#27 |
| 4 | Cade WozniakUnited States | 68 | 91 reps#21 | 17:38#6 | —#31 | 36 reps#9 | 652 reps#1 |
| 5 | Sean FreemanUnited States | 69 | 81 reps#28 | 16:08#4 | 8:18#6 | 39 reps#5 | 540 reps#26 |
| 6 | Merlin Theotim TrabacCanada | 69 | 108 reps#2 | 19:46#17 | 18 reps#21 | 30 reps#14 | 573 reps#15 |
| 7 | AJ LizotteUnited States | 69 | 104 reps#4 | 196 reps#25 | 7:19#2 | 32 reps#13 | 540 reps#25 |
| 8 | Graham WinchesterUnited States | 73 | 99 reps#15 | 19:19#13 | 9:37#11 | 41 reps#4 | 538 reps#30 |
| 9 | Nick MillerUnited States | 73 | 90 reps#23 | 16:30#5 | 5 reps#29 | 33 reps#12 | 618 reps#4 |
| 10 | Pablo ArrautColombia | 74 | 102 reps#8 | 18:42#9 | 23 reps#17 | 24 reps#22 | 562 reps#18 |
| 11 | Nick DiMarcoUnited States | 75 | 101 reps#10 | 181 reps#26 | 7:27#4 | 20 reps#28 | 610 reps#7 |
| 12 | Ted StarkweatherUnited States | 75 | 102 reps#9 | 180 reps#27 | 26 reps#15 | 26 reps#18 | 611 reps#6 |
| 13 | Alex Bookout | 77 | 100 reps#12 | 19:29#16 | 14 reps#24 | 35 reps#11 | 574 reps#14 |
| 14 | Tom SleighUnited States | 77 | 70 reps#30 | 18:48#10 | 29 reps#12 | 41 reps#3 | 544 reps#22 |
| 15 | Luis CacachoGuatemala | 79 | 104 reps#5 | 170 reps#29 | 6:31#1 | 30 reps#15 | 539 reps#29 |
| 16 | Sean SmithUnited States | 80 | 113 reps#1 | 19:56#19 | 13 reps#25 | 17 reps#30 | 615 reps#5 |
| 17 | Seth BeckUnited States | 81 | 91 reps#22 | 14:02#2 | 9:15#9 | 20 reps#27 | 544 reps#21 |
| 18 | Michael IngramCanada | 81 | 103 reps#6 | 18:50#11 | 19 reps#20 | 22 reps#24 | 544 reps#20 |
| 19 | Michael HagermanUnited States | 82 | 98 reps#16 | 19:27#15 | 7:26#3 | 22 reps#25 | 543 reps#23 |
| 20 | Alexander RichardUnited States | 83 | 89 reps#24 | 209 reps#23 | 8:37#8 | 26 reps#20 | 608 reps#8 |
| 21 | Jerrett BanUnited States | 84 | 100 reps#13 | 18:27#8 | 22 reps#18 | 18 reps#29 | 566 reps#16 |
| 22 | Daniel SwopeUnited States | 86 | 86 reps#25 | 19:24#14 | 8:19#7 | 23 reps#23 | 565 reps#17 |
| 23 | Michael TulimieroUnited States | 87 | 100 reps#11 | 211 reps#21 | 8:06#5 | —#31 | 551 reps#19 |
| 24 | Spencer CarlUnited States | 89 | 84 reps#26 | 174 reps#28 | 15 reps#23 | 42 reps#2 | 600 reps#10 |
| 25 | Felix DufourCanada | 89 | 82 reps#27 | 167 reps#30 | 27 reps#13 | 39 reps#6 | 584 reps#13 |
| 26 | Cameron CrawfordUnited States | 89 | 93 reps#19 | 19:47#18 | 23 reps#16 | 37 reps#8 | 539 reps#28 |
| 27 | Jerrod LyonUnited States | 93 | 103 reps#7 | 146 reps#31 | 13 reps#27 | 28 reps#16 | 596 reps#12 |
| 28 | Felix TheriaultCanada | 95 | 98 reps#17 | 198 reps#24 | 16 reps#22 | 25 reps#21 | 599 reps#11 |
| 29 | Joel MariettiUnited States | 96 | 100 reps#14 | 211 reps#22 | 20 reps#19 | 26 reps#17 | 543 reps#24 |
| 30 | Sean ColganUnited States | 97 | 78 reps#29 | 18:53#12 | 12 reps#28 | 26 reps#19 | 604 reps#9 |
| 31 | Christopher Shimley | 99 | —#31 | 13:56#1 | 9:26#10 | 20 reps#26 | 538 reps#31 |
Events
1
Workout 1 — Muscle-Up Ladder
reps
AMRAP 15 min: 3 ring muscle-ups, 3 back squats, 30-ft handstand walk. *Add 3 reps to muscle-ups and squats each round.
2
Workout 2 — DB Lunge Ladder
time
20-18-16-14-12-10-8-6-4-2 reps for time: dumbbell overhead walking lunges, GHD sit-ups. 20-min time cap.
3
Workout 3 — Heavy Isabel
time
For time: 30 snatches. Any style except hang snatch. 10-min time cap.
4
Workout 4 — C&J Intervals
reps
5 rounds, every 2 min: 10 shuttle runs (50 ft), 10 clean & jerks, max lateral burpees over bar. Rest 1 min between rounds. Score = total lateral burpees across all 5 rounds.
5
Workout 5 — Row/T2B/Rope Climb
reps
AMRAP 30 min: 1,000-meter row, 30 toes-to-bars, 6 rope climbs (15 ft).