CrossFit Games
| # | Athlete | Pts | Ev 1Run/Row/Run | Ev 2All Crossed Up | Ev 3Climbing Couplet | Ev 4Albany Grip Trip | Ev 51RM Back Squat | Ev 6Throttle Up | Ev 7Hammer Down | Ev 8Going Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tia-Clair ToomeyAustralia | 902 | 49:49.00#1 | 06:23.98#1 | 12:05.52#16 | 17:37.63#3 | 335 lb#4 | 03:56.12#3 | 05:26.50#2 | 08:51.66#1 |
| 2 | Lucy CampbellUnited Kingdom | 720 | 51:36.00#3 | 07:22.74#10 | 10:32.11#6 | 16:33.05#1 | 295 lb#23 | 04:00.11#5 | 05:09.60#1 | 12:24.06#17 |
| 3 | Olivia KerstetterUnited States | 678 | 59:02.00#28 | 07:30.68#11 | 09:55.15#4 | 17:49.24#4 | 325 lb#6 | 04:02.59#6 | 06:27.59#22 | 10:36.28#9 |
| 4 | Danielle BrandonUnited States | 662 | 53:34.00#8 | 06:28.63#2 | CAP+5#24 | 18:27.85#8 | 265 lb#30 | 03:58.11#4 | 06:07.18#12 | 10:30.13#8 |
| 5 | Arielle LoewenUnited States | 631 | 52:16.00#5 | 07:31.14#12 | 11:41.85#15 | 18:27.51#7 | 290 lb#25 | 03:52.00#1 | 05:41.45#6 | 11:34.13#12 |
| 6 | Madeline SturtAustralia | 631 | 53:27.00#7 | 07:20.19#9 | 11:25.78#14 | 18:35.93#10 | 325 lb#7 | 04:18.46#17 | 05:56.89#8 | 11:08.53#10 |
| 7 | Mirjam von RohrSwitzerland | 594 | 52:58.00#6 | 07:19.56#8 | CAP+1#20 | 19:48.17#15 | 360 lb#1 | 04:14.66#15 | 05:47.35#7 | 11:56.70#14 |
| 8 | Aimee CringleUnited Kingdom | 586 | 50:16.00#2 | 06:38.19#3 | CAP+11#29 | 18:28.81#9 | 300 lb#18 | 04:06.04#9 | 05:39.63#5 | 10:08.00#4 |
| 9 | Anikha GreerCanada | 559 | 58:59.00#27 | 07:14.07#7 | 10:52.26#10 | 20:43.21#20 | 355 lb#2 | 04:18.05#16 | 06:08.70#13 | 13:15.03#20 |
| 10 | Alexis RaptisUnited States | 555 | 55:39.00#14 | 09:09.22#23 | 10:48.79#9 | 19:41.44#14 | 280 lb#28 | 04:05.33#8 | 06:00.39#11 | 10:03.48#3 |
| 11 | Lucy McGonigleIreland | 553 | 57:00.00#19 | 07:00.19#4 | CAP+10#28 | 19:38.00#13 | 300 lb#19 | 03:55.56#2 | 05:58.47#9 | 10:19.20#6 |
| 12 | Abigail DomitUnited States | 539 | 53:35.38#9 | 07:56.27#14 | CAP+4#23 | 20:24.40#16 | 320 lb#10 | 04:25.59#19 | 05:33.50#4 | 11:46.77#13 |
| 13 | Lydia FishUnited States | 512 | 54:22.00#12 | 07:06.76#5 | 09:30.58#2 | 18:57.91#11 | 280 lb#27 | 04:26.56#20 | 06:19.01#19 | 11:23.91#11 |
| 14 | Claudia GluckFrance | 500 | 58:13.00#25 | 07:06.90#6 | 10:37.31#8 | 20:46.95#21 | 325 lb#8 | 04:06.63#10 | 05:27.14#3 | 12:25.60#18 |
| 15 | Grace WaltonAustralia | 495 | 53:35.91#10 | 07:50.60#13 | CAP+10#26 | 18:00.39#5 | 315 lb#11 | 04:40.69#24 | 06:33.43#23 | 09:32.20#2 |
| 16 | Brooke WellsUnited States | 490 | 55:59.00#15 | 08:31.70#19 | CAP+2#22 | 18:26.02#6 | 330 lb#5 | 04:11.94#12 | 07:48.39#29 | 10:12.38#5 |
| 17 | Feeroozeh SaghafiUnited States | 489 | 56:36.00#17 | 08:30.62#18 | 08:33.24#1 | 22:18.51#27 | 315 lb#12 | 04:03.28#7 | 06:16.12#18 | 12:33.18#19 |
| 18 | Lexi NeelyUnited States | 452 | 59:48.00#29 | 08:07.25#16 | 10:01.58#5 | 20:24.51#17 | 305 lb#16 | 04:41.16#25 | 05:58.50#10 | 10:22.10#7 |
| 19 | Haley AdamsUnited States | 444 | 52:02.00#4 | 08:28.92#17 | CAP+5#25 | 17:01.34#2 | 265 lb#29 | 04:07.88#11 | 06:21.71#21 | 12:04.81#16 |
| 20 | Jennifer MuirUnited Kingdom | 376 | 53:48.00#11 | CAP+10#29 | 12:41.73#18 | 20:30.15#18 | 355 lb#2 | 04:47.07#26 | 06:35.15#24 | CAP+53#29 |
| 21 | Sydney MichalyshenCanada | 375 | 56:37.00#18 | 08:52.10#21 | 11:24.13#13 | 21:32.86#25 | 320 lb#9 | 04:33.62#23 | 06:21.05#20 | 13:52.05#23 |
| 22 | Christina LivaditakisZimbabwe | 365 | 57:59.00#24 | 09:01.29#22 | 10:59.68#11 | 21:17.81#24 | 295 lb#24 | 04:31.95#22 | 06:12.82#15 | 12:00.52#15 |
| 23 | Hattie KanyoCanada | 331 | 55:10.00#13 | 07:57.76#15 | 12:16.41#17 | 20:59.20#22 | 300 lb#19 | 04:19.95#18 | 06:16.04#17 | CAP+12#27 |
| 24 | Carolyne PrevostCanada | 292 | 57:54.00#23 | 09:42.73#26 | CAP+1#21 | 20:35.98#19 | 315 lb#13 | 04:27.77#21 | 06:09.90#14 | 13:37.93#21 |
| 25 | Seungyeon ChoiKorea, Republic of | 271 | 56:15.00#16 | 09:29.93#25 | 12:44.92#19 | 21:46.51#26 | 310 lb#14 | 04:13.10#14 | CAP+3#30 | CAP+55#30 |
| 26 | Siria MehaAlbania | 254 | 57:32.00#20 | 08:45.12#20 | 09:41.98#3 | 23:09.86#29 | 300 lb#17 | 05:06.83#28 | 07:21.20#27 | 14:34.85#24 |
| 27 | Mariana MezaMexico | 229 | 57:44.00#21 | CAP+10#28 | CAP+10#27 | 22:36.36#28 | 305 lb#15 | 04:11.98#13 | 06:14.03#16 | CAP+17#28 |
| 28 | Maria Camila QuinteroColombia | 220 | 57:46.00#22 | CAP+7#27 | 10:32.63#7 | 21:12.87#23 | 295 lb#22 | 05:14.78#29 | 06:36.67#25 | 14:52.07#25 |
| 29 | Emily de RooyAustralia | 205 | 58:53.00#26 | CAP+67#30 | 11:02.83#12 | 19:24.35#12 | 300 lb#21 | 04:50.98#27 | 07:36.26#28 | 13:46.79#22 |
| 30 | Luiza MarquesBrazil | 57 | 1:04:57.00#30 | 09:13.40#24 | CAP+12#30 | CAP+7#30 | 285 lb#26 | 05:18.21#30 | 06:48.43#26 | CAP+9#26 |
Events
For time: 4-mile run 3,000-meter row 2-mile run
For time: 20 wall walks 10 DB shoulder-to-overheads 20 double-under crossovers 30 toes-to-bars 20 double-under crossovers 10 DB shoulder-to-overheads 20 double-under crossovers 30 toes-to-bars 20 double-under crossovers 10 DB shoulder-to-overheads Women: 70-lb dumbbell Men: 100-lb dumbbell
4-3-2-1 reps for time of: Pegboard Squat clean + front squat Women: 145, 165, 185, 205 lb Men: 235, 265, 285, 305 lb
5 rounds for time of: 400-meter run 12 deadlifts 100-foot handstand walk *150-foot handstand walk on final round Women: 220-lb deadlift Men: 350-lb deadlift
1-rep-max back squat
For time: 35-calorie ski erg 28 chest-to-bar pull-ups 24 burpee box jump-overs Women: 16-lb vest, 20-inch box Men: 22-lb vest, 24-inch box
Starting 7 minutes after IE6: 35-calorie C2 bike 28 bar muscle-ups 24 burpee box jump-overs Women: 20-inch box Men: 24-inch box
50/40 calories on the Echo bike 100-foot yoke carry 30 deficit handstand push-ups 100-foot yoke carry 50/40 calories on the Echo bike
5 rounds for time of: 200-foot run 6 snatches Women: 105 lb Men: 155 lb
For time: 9/15/21 thrusters 3/5/7 rope climbs Then, 100-foot overhead walking lunge Women: 95 lb Men: 135 lb