Renegade Games 2023
| # | Athlete | Pts | Ev 1Bike, Pull, Row | Ev 2Ring Complex | Ev 3Semifinals Linda | Ev 4Max Snatch | Ev 5Snatch Sprint | Ev 6The Grid | Ev 7Bike, T2B, Sandbag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle BasnettSouth Africa | 613 | CAP+14#5 | 28#2 | CAP+25#4 | 179#1 | 5:12#15 | CAP+3#1 | 5:08#1 |
| 2 | Mariska SmitSouth Africa | 596 | CAP+18#11 | 15#6 | CAP+26#5 | 176#2 | 3:59#1 | CAP+9#3 | 5:27#5 |
| 3 | Gilmari ReynekeSouth Africa | 580 | CAP+14#1 | 28#3 | CAP+69#14 | 159#9 | 4:00#2 | CAP+15#4 | 5:21#4 |
| 4 | Christina LivaditakisZimbabwe | 570 | CAP+28#24 | 36#1 | CAP+16#3 | 172#3 | 4:31#6 | CAP+4#2 | 5:16#3 |
| 5 | Tanha BouffeSouth Africa | 507 | CAP+21#17 | 24#4 | CAP+54#9 | 170#4 | 4:22#4 | CAP+30#6 | 5:58#12 |
| 6 | Gemma RaderSouth Africa | 497 | CAP+28#23 | 9#7 | CAP+11#2 | 165#6 | 4:36#7 | CAP+52#13 | 5:10#2 |
| 7 | Emma HollidaySouth Africa | 492 | CAP+14#4 | 0#14 | CAP+37#8 | 159#10 | 4:21#3 | CAP+52#14 | 5:44#6 |
| 8 | Megan Joy McDermottSouth Africa | 418 | CAP+21#16 | 0#9 | CAP+58#11 | 154#12 | 4:56#12 | CAP+41#9 | 5:52#9 |
| 9 | Megan FaulSouth Africa | 411 | CAP+18#12 | 0#18 | CAP+3#1 | 165#7 | 4:44#9 | CAP+52#15 | CAP+13#20 |
| 10 | Alicia StoopSouth Africa | 408 | CAP+14#2 | 0#18 | CAP+104#23 | 170#5 | 4:27#5 | CAP+56#25 | 5:51#8 |
| 11 | Maxx KlynsmithSouth Africa | 380 | CAP+14#3 | 9#8 | CAP+103#22 | 146#16 | 5:03#14 | CAP+33#8 | CAP+13#20 |
| 12 | Ingy Hossam EldinEgypt | 362 | CAP+24#20 | 0#17 | CAP+35#7 | 143#19 | 5:17#18 | CAP+28#5 | 5:54#10 |
| 13 | Mary JamiesonSouth Africa | 355 | CAP+15#7 | 0#18 | CAP+56#10 | 163#8 | 5:44#21 | CAP+45#12 | CAP+19#22 |
| 14 | Sofia BennaniMorocco | 353 | CAP+15#6 | 0#18 | CAP+28#6 | 134#21 | 5:47#22 | CAP+53#20 | 5:50#7 |
| 15 | Laura HumeZimbabwe | 345 | CAP+16#8 | 18#5 | CAP+101#21 | 146#17 | 5:16#17 | CAP+52#16 | CAP+7#16 |
| 16 | Thea KrugerSouth Africa | 322 | CAP+17#10 | 0#10 | CAP+75#17 | 148#13 | 4:56#13 | CAP+55#24 | CAP+11#19 |
| 17 | Jessica ThomsonZimbabwe | 320 | CAP+28#22 | 0#18 | CAP+78#18 | 143#18 | 4:47#11 | CAP+31#7 | 5:59#13 |
| 18 | Liza-Mari GiliomeeSouth Africa | 318 | CAP+19#14 | 0#11 | CAP+119#24 | 146#14 | 4:39#8 | CAP+56#26 | 5:57#11 |
| 19 | Jessica SkinnerSouth Africa | 299 | CAP+22#18 | 0#12 | CAP+73#15 | 0#26 | 5:15#16 | CAP+44#11 | CAP+6#14 |
| 20 | Cora-Lee van TonderSouth Africa | 294 | CAP+16#9 | 0#18 | CAP+150#26 | 146#15 | 4:46#10 | CAP+54#23 | CAP+6#14 |
| 21 | Elzaan GoosenSouth Africa | 283 | CAP+28#25 | 0#14 | CAP+63#13 | 159#11 | 5:39#20 | CAP+52#17 | CAP+9#17 |
| 22 | Maxine SmitSouth Africa | 257 | CAP+20#15 | 0#13 | CAP+96#20 | 121#25 | CAP+43#26 | CAP+42#10 | CAP+9#17 |
| 23 | Tammy TaylorSouth Africa | 236 | CAP+23#19 | 0#14 | CAP+58#12 | 143#20 | CAP+14#24 | CAP+53#19 | CAP+21#24 |
| 24 | Asma DerouicheTunisia | 211 | CAP+18#13 | 0#18 | CAP+95#19 | 123#23 | 5:51#23 | CAP+53#22 | CAP+19#22 |
| 25 | Inge von MansbergSouth Africa | 204 | CAP+28#21 | 0#18 | CAP+74#16 | 123#22 | 5:18#19 | CAP+53#21 | CAP+22#25 |
| 26 | Karla Van StadenSouth Africa | 141 | CAP+32#27 | 0#18 | CAP+123#25 | 121#24 | CAP+28#25 | CAP+52#18 | CAP+41#26 |
| 27 | Anneke Spies | 12 | CAP+32#26 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Events
For time: 3,000-m Echo Bike / Hand-over-hand sled pull (84 ft) / 2,000-m Assault AirRunner / Hand-over-hand sled pull (84 ft) / 1,000-m SkiErg / Hand-over-hand sled pull (92 ft). Time cap: 30 minutes.
AMRAP in 3 minutes of: 5 ring complexes (1 toe-to-ring + 1 ring muscle-up + 1 ring dip), 20 single-leg squats, max burpees over box. Complete 3 rounds, resting 1 minute between rounds. Score = total burpees over box across 3 rounds.
For time: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 reps of: Deadlifts / Dumbbell bench presses / Squat cleans. Time cap: 17 minutes.
For load: 800-m Assault AirRunner, then max snatch. Time cap: 6 minutes. Following the time cap, athletes have 2 minutes to reset for Workout 5.
For time: 8 snatches, 800-m Assault AirRunner. Time cap: 6 minutes.
For time: 20 overhead squats / 500-m row / 3 handstand walk pirouettes / 2 seated legless rope climbs / 20 strict chest-to-wall handstand push-ups / 2 seated legless rope climbs / 3 handstand walk pirouettes / 500-m row / 20 overhead squats. Time cap: 15 min (men) / 16 min (women).
3 rounds for time: 15/10 Echo Bike calories (15 men / 10 women) / 20 toes-to-bars / 60-ft sandbag bear-hug carry. Time cap: 6 minutes.